政策解讀
快速擇校
學 費:
已選結果:
篩選出6條結果所屬專業 | 專業方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同等學力 臨床醫學 | 臨床醫學方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 38800元 | 查看簡章 |
同等學力 基礎醫學 | 基礎醫學方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 38800元 | 查看簡章 |
同等學力 口腔醫學 | 口腔醫學方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 38800元 | 查看簡章 |
同等學力 護理學 | 護理學方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 38800元 | 查看簡章 |
同等學力 藥學 | 藥學方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 38800元 | 查看簡章 |
同等學力 中西醫結合 | 中西醫結合方向 | 2年 | 網絡班 | 全國 | 學位證 結業證 | 38800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查