政策解讀
快速擇校
所屬專業 | 專業方向 | 學制 | 授課方式 | 上課地點 | 證書 | 學費 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同等學力 財政學 | 稅務方向 | 2年 | 周末班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 40800元 | 查看簡章 |
同等學力 國民經濟學 | 投資決策分析方向 | 2年 | 周末班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 40800元 | 查看簡章 |
同等學力 保險學 | 保險方向 | 2年 | 周末班 | 濟南市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學專業方向 | 2年 | 周末班 | 武漢市 | 學位證 結業證 | 25000元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學方向 | 2年 | 周末班 | 寧波市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學專業方向 | 2年 | 周末班 | 成都市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 國際金融方向 | 2年 | 周末班 | 成都市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 保險學 | 保險方向 | 2年 | 周末班 | 成都市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融工程方向 | 2年 | 周末班 | 成都市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 銀行方向 | 2年 | 周末班 | 成都市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 證券投資方向 | 2年 | 周末班 | 成都市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 國際金融方向 | 2年 | 周末班 | 濟南市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融工程方向 | 2年 | 周末班 | 濟南市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 證券投資方向 | 2年 | 周末班 | 濟南市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 銀行方向 | 2年 | 周末班 | 濟南市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學專業方向 | 2年 | 周末班 | 濟南市 | 學位證 結業證 | 28888元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學方向 | 2年 | 周末班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 42800元 | 查看簡章 |
同等學力 勞動經濟學 | 人力資源管理與開發方向 | 2年 | 周末班 | 深圳市 | 學位證 結業證 | 40800元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學方向 | 2年 | 周末班 | 重慶 | 學位證 結業證 | 32000元 | 查看簡章 |
同等學力 金融學 | 金融學方向 | 2年 | 周末班 | 重慶 | 學位證 結業證 | 33800元 | 查看簡章 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查