政策解讀
快速擇校
報(bào)考類型:
招生學(xué)院:
招生專業(yè):
上課方式:
培訓(xùn)費(fèi)用:
已選結(jié)果:
篩選出49條結(jié)果所屬方向 | 培訓(xùn)方向 | 學(xué)習(xí)期限 | 授課方式 | 上課地點(diǎn) | 證書(shū) | 培訓(xùn)費(fèi) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
在職課程培訓(xùn)班 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理方向 | 1.5年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 管理科學(xué)與工程 | 現(xiàn)代企業(yè)管理方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 市場(chǎng)營(yíng)銷方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)管理方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 20000元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 法學(xué) | 法學(xué)方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 人力資源管理 | 人力資源管理方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 政治學(xué)理論 | 黨建實(shí)務(wù)與管理 | 1.5-2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 全國(guó) | 結(jié)業(yè)證 | 21800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 全國(guó) | 結(jié)業(yè)證 | 21800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 金融保險(xiǎn)與房地產(chǎn)投資方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 投資實(shí)務(wù)與財(cái)富管理方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 企業(yè)管理 | 金融資本運(yùn)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管理方向 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 社會(huì)保障 | 養(yǎng)老保障方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 國(guó)際金融與投融資方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè) | 1.5年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易與國(guó)際金融方向 | 1.5年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 社會(huì)保障 | 社會(huì)保障專業(yè)方向 | 1.5年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 社會(huì)保障 | 社會(huì)保障方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 25800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 資本市場(chǎng)與投資管理方向 | 1.5年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 金融學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)金融與大數(shù)據(jù)方向 | 2年 | 周末班,網(wǎng)絡(luò)班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 26800元 | 查看簡(jiǎn)章 |
在職課程培訓(xùn)班 企業(yè)管理 | 互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式與資本運(yùn)營(yíng)方向 | 1.5年 | 周末班 | 北京 | 結(jié)業(yè)證 | 29600元 | 查看簡(jiǎn)章 |
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)
免費(fèi)咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
專業(yè)簡(jiǎn)章學(xué)校隨時(shí)查