2019年安徽師范大學非全日制研究生招生專業(yè)目錄,詳情如下:
教育科學學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045101 教育管理[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
01(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 6 |
| |
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045114 現代教育技術[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)現代教育技術 | ①101思想政治理論 | Z0202現代教育技術理論與實踐(含上機操作) | 8 |
| |
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045115 小學教育[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)小學教育 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045116 心理健康教育[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)心理健康教育 | ①101思想政治理論 | Z0203發(fā)展心理學 | 11 | 考生必須具備心理學相關專業(yè)背景 | |
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045118 學前教育[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)學前教育 | ①101思想政治理論 | Z0201教育科學研究方法 | 5 | 考生學歷必須是學前教育專業(yè)。 | |
體育學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045203 競賽組織[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
01(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 | Z0301體育科學研究方法 | 4 | 346體育綜合: 運動生理學、 運動訓練學 | |
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045112 學科教學(體育)[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
01(非全日制)體育學科教學 | ①101思想政治理論 | Z0301體育科學研究方法 | 2 |
| |
|
|
|
|
|
|
文學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045103 學科教學(語文)[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)語文學科教學 | ①101思想政治理論 | Z0405寫作 | 30 | 只招收全日制本科,考生學歷為漢語言文學或相關專業(yè)本科 | |
|
|
|
|
|
|
外國語學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045108 學科教學(英語)[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)英語學科教學 | ①101思想政治理論 | Z0502英語學科教學 | 30 | 只招收英語類本科畢業(yè)生 | |
|
|
|
|
|
|
歷史與社會學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045109 學科教學(歷史)[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)歷史學科教學 | ①101思想政治理論 | Z0814歷史教學論II | 15 |
| |
|
|
|
|
|
|
物理與電子信息學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045105 學科教學(物理)[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)物理學科教學 | ①101思想政治理論 | Z1003物理教學基礎綜合 | 7 |
| |
|
|
|
|
|
|
地理與旅游學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 125400 旅游管理[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
01(非全日制)旅游行政與旅游公共管理 | ①199管理類聯考綜合能力 | Z1210旅游學概論、政治 | 14 | 不招收同等學力考生 | |
02(非全日制)旅游產業(yè)與旅游經濟管理 | |||||
03(非全日制)旅游企業(yè)與旅游目的地管理 | |||||
04(非全日制)大型節(jié)事與旅游營銷管理 | |||||
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045110 學科教學(地理)[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)地理學科教學 | ①101思想政治理論 | Z1209地理教學論 | 6 | 不招收同等學力考生 | |
|
|
|
|
| |
生命科學學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045107 學科教學(生物)[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)生物學科教學 | ①101思想政治理論 | Z1302遺傳學 | 8 |
| |
|
|
|
|
|
|
專業(yè)名稱及代碼: | 045120 職業(yè)技術教育[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)農林牧漁 | ①101思想政治理論 | Z1302遺傳學 | 2 | 考生學歷專業(yè)與本專業(yè)一致或密切相關 | |
|
|
|
|
| |
經濟管理學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 125100 工商管理[專業(yè)學位] |
|
| ||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
01(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①199管理類聯考綜合能力 | Z1506管理學原理II | 30 |
| |
|
|
|
|
| |
馬克思主義學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045102 學科教學(思政)[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)思政學科教學 | ①101思想政治理論 | Z1709思想政治教育學原理 | 10 |
| |
|
|
|
|
|
|
法學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 035101 法律(非法學)[專業(yè)學位] |
| |||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)法律(非法學) | ①101思想政治理論 | Z1808法律綜合(民法總論、刑法總論) | 6 |
| |
專業(yè)名稱及代碼: | 035102 法律(法學)[專業(yè)學位] | ||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)法律(法學) | ①101思想政治理論 | Z1808法律綜合(民法總論、刑法總論) | 6 | ||
數學與統計學院 | |||||
專業(yè)名稱及代碼: | 045104 學科教學(數學)[專業(yè)學位] | ||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱 | 復試科目代碼及名稱 | 擬招生人數 | 特別說明 | |
02(非全日制)數學學科教學 | ①101思想政治理論 | Z2104中學數學教學概論 | 10 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網