2018年內蒙古工業(yè)大學非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經公布,詳情如下:
招生學院(擬招生人數,(含推免生))、專業(yè)、研究方向 | 考試科目 | 備注 |
001機械學院(95人) |
| 高老師 |
080200 機械工程 |
| 只接收本科學歷考生報考。本學科也接收工業(yè)工程學科的考生。
|
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801機械原理 | |
085201機械工程(專業(yè)學位) |
| |
- 00(全日制) 不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④801機械原理 | |
- 10(非全日制) 不區(qū)分研究方向 | ||
085203 儀器儀表工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②201英語二 ③301數學二④803測控技術基礎 | |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
002理學院(58人) |
| 蘇老師 |
070100 數學 | ①101思想政治理論②201英語一③609數學分析 ④806高等代數 | 只接收本科學歷考生報考。
|
- 01(全日制)計算數學 | ||
- 02(全日制)概率論與數理統計 | ||
- 03(全日制)應用數學 | ||
- 04(全日制)運籌學與控制論 | ||
077401物理電子學 | ①101思想政治理論②201英語一③608高等數學④807普通物理(含力學、熱學、光學、電磁學) | |
- 01(全日制)功能材料理論設計 | ||
- 02(全日制)固體材料微結構 | ||
- 03(全日制)物理理論及技術的應用研究 | ||
080100 力學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④808材料力學 | 博士授權學科。 同等學力考生須加試: 《工程力學》,北京科技大學、東北大學編著,高等教育出版社。 |
- 01(全日制)一般力學與力學基礎 | ||
- 02(全日制)固體力學 | ||
- 03(全日制)工程力學 | ||
071400 統計學 | ①101思想政治理論②201英語一③608高等數學④805概率論與數理統計 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)抽樣調查 | ||
- 02(全日制)概率統計及其應用 | ||
- 03 (全日制)生物信息統計計算 | ||
003信息工程學院(97) |
| 全老師 |
081203計算機應用技術 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④811數據結構 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)云計算與大數據分析 | ||
- 02(全日制)人工智能 | ||
- 03(全日制)嵌入式系統 | ||
- 04(全日制)計算機網絡與信息安全 | ||
081000信息與通信工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810信號與系統 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)通信與信息系統 | ||
- 02(全日制)信號與信息處理 | ||
085211 計算機技術(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④811數據結構 | |
- 01(全日制)云計算與大數據分析技術 | ||
- 02(全日制)人工智能與模式識別 | ||
- 03(全日制)嵌入式技術 | ||
- 04 (全日制)計算機網絡技術 | ||
- 05 (全日制) 管理信息系統 | ||
- 11(非全日制)云計算與大數據分析技術 | ||
- 12(非全日制)人工智能與模式識別 | ||
- 13(非全日制)嵌入式技術 | ||
- 14 (非全日制)計算機網絡技術 | ||
- 15 (非全日制) 管理信息系統 | ||
085208 電子與通信工程(專業(yè)學位) |
| |
- 01 (全日制)現代通信系統設計及應用 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④809模擬電子技術或812光電子技術 | |
- 02 (全日制)信號與信息處理技術 | ||
- 03 (全日制)應用電子技術 | ||
- 04 (全日制)半導體光電器件設計與應用 | ||
085212軟件工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④811數據結構 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)軟件工程與項目管理 | ||
- 02(全日制) 云計算與大數據分析 | ||
- 03(全日制) 多媒體信息處理 | ||
004化工學院(105人) |
| 崔老師 |
081700 化學工程與技術 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二 ④814物理化學 | 博士授權學科。 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制) 化學工程 | ||
- 02(全日制) 化學工藝 | ||
- 03(全日制) 生物化工 | ||
- 04(全日制) 應用化學 | ||
- 05(全日制) 工業(yè)催化 | ||
085216 化學工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 ④814物理化學 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
- 10(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
005能源與動力工程學院(76人) |
| 胡老師 |
080700 動力工程及工程熱物理 | 101思想政治理論②201英語一③301數學一④815工程流體力學 | 博士授權學科。 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)工程熱物理 | ||
- 02(全日制)熱能工程 | ||
- 03(全日制)動力機械及工程 | ||
- 04(全日制)流體機械及工程 | ||
- 05 (全日制)風能太陽能動力工程 | ||
- 06 (全日制) 化工過程機械 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④813過程設備設計 | 此方向研究生在化工學院培養(yǎng)。只接收本科學歷考生報考。 |
083002環(huán)境工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④817環(huán)境工程學 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)環(huán)境污染治理工程 | ||
- 02(全日制)固體廢棄物處理與資源化 | ||
- 03(全日制)污染物的環(huán)境行為與生態(tài)效應 | ||
085206 動力工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④815工程流體力學 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
- 10(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
006材料科學與工程學院(90人) |
| 郭老師 |
080500 材料科學與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④818材料科學基礎 | 博士授權學科。 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制) 新材料研究與開發(fā) | ||
- 02(全日制) 材料液態(tài)成形及質量控制 | ||
- 03(全日制) 材料塑性成形及質量控制 | ||
- 04(全日制) 材料焊接及質量控制 | ||
- 05(全日制) 材料表面處理及強化 | ||
- 06(全日制) 冶金傳輸及其質量控制 | ||
085204材料工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④818材料科學基礎 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制) 新材料研究與開發(fā) | ||
- 02(全日制) 材料加工及其成型技術 | ||
- 03(全日制) 材料表面強化與改性 | ||
- 04(全日制) 冶金傳輸及其質量控制 | ||
- 11(非全日制) 新材料研究與開發(fā) | ||
- 12(非全日制) 材料加工及其成型技術 | ||
- 13(非全日制) 材料表面強化與改性 | ||
- 14(非全日制) 冶金傳輸及其質量控制 | ||
007管理學院(61人) |
| 李老師 |
020204金融學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④820宏觀經濟學 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)金融數量分析 | ||
- 02(全日制)宏觀金融政策研究 | ||
020205產業(yè)經濟學 | ||
- 01(全日制)產業(yè)組織理論與實踐 | ||
- 02(全日制)區(qū)域發(fā)展與產業(yè)政策 | ||
120200 工商管理 |
| |
- 01(全日制)會計學 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④819管理學 | |
- 02(全日制)企業(yè)管理 | ||
- 03(全日制)旅游管理 | ||
- 04(全日制)技術經濟及管理 | ||
085240 物流工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③303數學三④819管理學 | 該學科只接收本科學歷考生報考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
008土木工程學院(116人) |
| 張老師 |
081400土木工程 |
| 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01(全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④822結構力學 | |
- 02 (全日制)結構工程 | ||
- 03 (全日制)市政工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④823流體力學 | |
- 04 (全日制)供熱、供燃氣、通風及空調工程 | ||
- 05(全日制)防災減災工程及防護工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④822結構力學 | |
- 06(全日制)地下工程與地質技術 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④825地質學基礎 | 此方向研究生在礦業(yè)學院培養(yǎng)。只接收本科學歷考生報考。 |
082301交通運輸工程 |
|
|
- 01(全日制) 道路與鐵道工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④824路基路面工程 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 02(全日制)交通信息工程及控制 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809模擬電子技術 | 此方向研究生在信息工程學院培養(yǎng)。只接收本科學歷考生報考。 |
- 03(全日制)載運工具運用工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④816汽車運用工程 | 此方向研究生在能源與動力工程學院培養(yǎng)。只接收本科學歷考生報考。 |
085213建筑與土木工程(專業(yè)學位) |
|
|
- 01 (全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 ④822結構力學 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 02 (全日制)結構工程 | ||
- 03(全日制)市政工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 ④823流體力學 | |
- 04(全日制)供熱、供燃氣及空調工程 | ||
- 05 (全日制)防災減災工程及防護工程 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 ④822結構力學 | |
- 06 (全日制)道路橋梁 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④824路基路面工程 | |
125600 工程管理(專業(yè)學位) | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④—無 | 該學科不接收推免生。 |
- 10 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
009輕工與紡織學院(11人) |
| 瞿老師 |
085220 紡織工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二 ④827 紡織材料學 | 只接收本科學歷考生報考。本學科接收輕化工程、應用化學、高分子材料與工程、計算機科學技術、服裝設計與工程等學科考生。 |
- 01 (全日制)紡織材料與紡織品設計 | ||
- 02 (全日制)紡織化學染整工程 | ||
- 03 (全日制)蒙古族服飾設計及加工技術 | ||
010MBA教育中心(230人) |
| 段老師 |
125100 工商管理(專業(yè)學位) | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④—無 | 該學科不接收推免生。 |
- 10 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
011馬克思主義學院(11人) |
| 吳老師 |
030501馬克思主義基本原理 | ①101思想政治理論②201英語一③612馬克思主義理論綜合④828當代社會主義理論與實踐 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
030505思想政治教育 | ||
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
012外國語學院(50人) |
| 馬老師 |
050200 外國語言文學 | ①101思想政治理論②240日語(二外)③613基礎英語④829英語專業(yè)綜合 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 01 (全日制)英語語言文學 | ||
- 02 (全日制)外國語言學及應用語言學 | ||
055100 翻譯(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | 只接收本科學歷考生報考。 |
- 00(全日制)英語筆譯 | ||
- 10(非全日制)英語筆譯 | ||
013電力學院(99人) |
| 劉老師 |
080802電力系統及其自動化) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④831電路 | 只接收本科學歷考生報考。非電氣工程及自動化、自動化專業(yè)考生復試時須加試《電機學》科目,加試成績合格方能錄取。
|
- 01(全日制)電力系統規(guī)劃運行分析 | ||
- 02(全日制)新能源發(fā)電與智能電網 | ||
- 03(全日制)電氣設備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷 | ||
080804電力電子與電力傳動 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④831電路 | |
- 01(全日制) 新能源發(fā)電與控制及儲能技術 | ||
- 02(全日制) 電力電子系統建模、仿真與控制 | ||
- 03(全日制) 智能電網中的電力電子技術 | ||
081100 控制科學與工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④830自動控制原理 | |
- 01(全日制)控制理論與控制工程 | ||
- 02(全日制)檢測技術與自動化裝置 | ||
- 03(全日制)模式識別與智能系統 | ||
085210 控制工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④830自動控制原理 | |
- 01(全日制)計算機控制技術與工程 | ||
- 02(全日制)控制理論及其在工程中的應用 | ||
- 03(全日制)自動檢測及智能化儀表 | ||
- 04(全日制)電力電子學及其控制技術 | ||
085207 電氣工程(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④831電路 | |
- 01 (全日制)電力系統及其自動化 | ||
- 02 (全日制)電力電子在電力系統中的應用 | ||
- 03 (全日制)新能源發(fā)電與控制技術 | ||
- 11 (非全日制)電力系統及其自動化 | ||
- 12 (非全日制)電力電子在電力系統中的應用 | ||
- 13 (非全日制)新能源發(fā)電與控制技術 | ||
014 建筑學院(79人) |
| 李老師 |
081300 建筑學 | ①101思想政治理論②201英語一③615建筑知識綜合④501建筑快速設計 | 只接收本科學歷考生報考。 快速設計考試考生需自備A2號不透明硬紙圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準考證號。 調劑考生需加試快速設計。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ①101思想政治理論②201英語一③616城市規(guī)劃知識綜合④502城規(guī)快速設計 | 只接收本科學歷考生報考。 快速設計考試考生需自備A2號不透明硬紙圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準考證號。 調劑考生需加試快速設計。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
130500 設計學 |
|
|
- 01(全日制) 環(huán)境設計 | ①101思想政治理論②201英語一③614設計學基礎④832設計學(建筑)專題設計 | 只接收本科學歷考生報考。專題設計考試考生需自備2號繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準考證號。 |
- 02(全日制) 設計歷史與理論 | ||
- 03(全日制)服飾文化與藝術設計 | ①101思想政治理論②201英語一③611中國服裝史 ④826藝術概論 | 此方向研究生在輕工與紡織學院培養(yǎng)。該研究方向也接收服裝設計與工程、服裝藝術設計、藝術設計、美術學、平面設計、視覺傳達等專業(yè)畢業(yè)生。只接收本科學歷考生報考。 |
-04(全日制) 工業(yè)設計 | ①101思想政治理論②204英語二③619工業(yè)設計理論④804設計學(工業(yè)設計)專業(yè)設計 | 此方向研究生在機械學院培養(yǎng)。只接收本科學歷考生報考。專業(yè)設計考試考生需自備A3繪圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準考證號。 |
085100建筑學(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②201英語一③355建筑學基礎④501建筑快速設計 | 只接收本科學歷考生報考。 快速設計考試考生需自備A2號不透明硬紙圖紙2張及繪圖工具。在圖紙背面右下角書寫考生姓名及準考證號。 調劑考生需加試快速設計。 |
- 00(全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
015 人文學院(48人) |
| 王老師 |
030400 民族學 | ①101思想政治理論②201英語一③617民族學通論④833民族學理論與方法 | 只接收本科學歷考生報考。
|
- 01(全日制)民族學 | ||
- 02(全日制)馬克思主義民族理論與政策 | ||
- 03(全日制)中國少數民族史 | ||
- 04(全日制) 中國少數民族經濟 | ||
035200社會工作(專業(yè)學位) | ①101思想政治理論②204英語二③331社會工作原理④437社會工作實務 | |
- 00 (全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
- 10 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | ||
016 國際商學院(12人) |
| 楊老師 |
120400公共管理 | ①101思想政治理論②201英語一③610管理學概論④821公共經濟學 | 只接收本科學歷考生報考。跨學科考生復試須加試經濟數學:《經濟應用數學基礎》,應惠芬著,浙江大學出版社,2011年第1版。 |
- 01(全日制)行政管理 | ||
- 02(全日制)公共政策 | ||
- 03(全日制)教育經濟與管理 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網