2018年黃岡師范學院非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
專業學位類別代碼 | 專業領域代碼名稱 | 所在學院 | 計劃招人人數 | 初試考試科目代碼及名稱 | 復試筆試科目 | 同等學力、跨專業考生加試科目 | 可接受相同相近專業 | |
全日制 | 非全日制 | |||||||
0451 教育 | 045101 教育管理 | 教育科學與技術學院 | 10 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④801教育管理學 | 學校管理學 | ①教育學 ②教育專業基礎綜合 | 不限專業,需3年教育相關工作經歷 |
045103 學科教學(語文) | 文學院 | 20 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④802 語文課程教學論 | 漢語言文學專業綜合測試 | ①教育學 ②漢語言文學基礎 | 漢語言文學、漢語國際教育、秘書學、漢語言、中國少數民族語言文學、古典文獻、戲曲影視文學、教育技術學、中國語言文化、應用語言學等 | |
045104 學科教學(數學) | 數理學院 | 12 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④803 數學教育學 | 數學學科綜合 | ①教育學 ②初等數學研究 | 相關專業 | |
045105 學科教學(物理) | 數理學院 | 5 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④811物理教學論 | 物理學科綜合 | ①教育學 ②普通物理學 | 理工科相關專業 | |
045106 學科教學(化學) | 化學化工學院 | 5 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④810大學化學 | 化學綜合 | ①教育學 ②無機化學 | 理工科相關專業 | |
045107 學科教學(生物) | 生命科學學院 | 6 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④804普通生物學 | 生物學綜合 | ①教育學 ②普通生態學 | 生物科學類、農業工程類、林業工程類、環境科學與工程類、生物醫學工程類、食品科學與工程類、生物工程類、風景園林、農學、醫學、化學生物學、古生物學等 | |
045108 學科教學(英語) | 外國語學院 | 10 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④805英語教學法 | 語言綜合 | ①教育學 ②英語語言學 | 英語、翻譯、商務英語、漢語國際教育、教育學、小學教育、華文教育、教育技術學等 | |
045111 學科教學(音樂) | 音樂學院 | 8 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④806中國民族音樂概論 | 和聲 | ①教育學 ②中小學音樂教學論 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、舞蹈表演、表演、作曲與作曲技術理論等 | |
045113 學科教學(美術) | 美術學院 | 8 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④807中外美術史 | 藝術學概論 | ①教育學 ②中小學美術教學論 | 美術學、繪畫、雕塑、攝影、藝術設計學、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、服裝與服飾設計、公共藝術、工藝美術、數字媒體藝術、動畫等 | |
045114 現代教育技術 | 教育科學與技術學院 | 8 | 0 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④808 教育技術學導論 | 計算機基礎 | ①教育學 ②現代教育技術綜合 | 教育技術學、英語、新聞學、廣播電視學、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、數字媒體技術、數學與應用數學、信息與計算科學、物理學、化學、應用化學、地理科學、應用心理學、教育學、電子商務、圖書館學、信息資源管理、公共事業管理、電了信息科學、人力資源管理等 | |
045102 學科教學(思政) | 政法學院 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③333教育綜合 ④809 思想政治教育學原理 | 思想政治教育方法論 | ①教育學 ②毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 思想政治教育、政治學與行政學、法學、社會工作、社會學、教育學、學科教育、教育技術學、國際政治、科學社會主義、中國共產黨歷史、公共事業管理、行政管理、勞動與社會保障等 | |
擬招生人數合計 | 100 | 50 | 實際招生人數以教育部下達的計劃為準 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網