2018年安徽師范大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)目錄已經(jīng)公布,詳情如下:
教育科學(xué)學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 教育管理[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045101 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
01(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④825教育管理學(xué) | Z0201教育科學(xué)研究方法 | 10 | ||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 現(xiàn)代教育技術(shù)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045114 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)現(xiàn)代教育技術(shù) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④821教育技術(shù)學(xué)(含C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)) | Z0202現(xiàn)代教育技術(shù)理論與實(shí)踐(含上機(jī)操作) | 8 | ||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 小學(xué)教育[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045115 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)小學(xué)教育 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④826小學(xué)教育學(xué) | Z0201教育科學(xué)研究方法 | 10 | ||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 心理健康教育[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045116 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)心理健康教育 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④823心理健康教育 | Z0203發(fā)展心理學(xué) | 13 | ||||
體育學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 競(jìng)賽組織[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045203 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
01(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③346體育綜合 ④--無(wú) | Z0301體育科學(xué)研究方法 | 4 | 346體育綜合: 運(yùn)動(dòng)生理學(xué)、 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練學(xué) | |||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(體育)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位](專(zhuān)業(yè)學(xué)位)045112 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
01(非全日制)體育學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④831學(xué)校體育學(xué) | Z0301體育科學(xué)研究方法 | 3 | ||||
文學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045103 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)語(yǔ)文學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④840語(yǔ)文教學(xué)論 | Z0405寫(xiě)作 | 30 | 考生學(xué)歷為漢語(yǔ)言文學(xué)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045108 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④893英語(yǔ)教學(xué)論 | Z0502英語(yǔ)學(xué)科教學(xué)(筆試,口試) | 30 | 英語(yǔ)類(lèi)本科畢業(yè)生,不招收同等學(xué)力考生。 | |||
歷史與社會(huì)學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 社會(huì)工作[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]035200 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③331社會(huì)工作原理 ④437社會(huì)工作實(shí)務(wù) | Z0808社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)綜合 | 20 | ||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(歷史)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045109 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)歷史學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④894中國(guó)通史 | Z0814歷史教學(xué)論 | 20 | ||||
數(shù)學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045104 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④892數(shù)學(xué)教學(xué)論 | Z0904中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)概論 | 13 | ||||
物理與電子信息學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(物理)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045105 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)物理學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④903普通物理學(xué) | Z1003物理教學(xué)基礎(chǔ)綜合 | 5 | ||||
國(guó)土資源與旅游學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 旅游管理[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]125400 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
01(非全日制)旅游行政與旅游公共管理 | ①199管理類(lèi)聯(lián)考綜合能力 ②204英語(yǔ)二 ③-無(wú) ④--無(wú) | Z1210旅游學(xué)概論 | 12 | ||||
02(非全日制)旅游產(chǎn)業(yè)與旅游經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
03(非全日制)旅游企業(yè)與旅游目的地管理 | |||||||
04(非全日制)大型節(jié)事與旅游營(yíng)銷(xiāo)管理 | |||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(生物)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045107 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)生物學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④937生物教學(xué)論 | Z1302遺傳學(xué) | 15 | ||||
政治學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 學(xué)科教學(xué)(思政)[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]045102 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)思政學(xué)科教學(xué) | ①101思想政治理論 ②204英語(yǔ)二 ③333教育綜合 ④820思想政治教育學(xué)科教學(xué)論 | Z1709思想政治教育學(xué)原理 | 10 | ||||
法學(xué)院 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及代碼: | 法律(法學(xué))[專(zhuān)業(yè)學(xué)位]035102 | ||||||
研究方向 | 初試科目代碼及名稱(chēng) | 復(fù)試科目代碼及名稱(chēng) | 擬招生人數(shù) | 特別說(shuō)明 | |||
02(非全日制)法律(法學(xué)) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一 ③397法碩聯(lián)考專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)) ④497法碩聯(lián)考綜合(法學(xué)) | Z1808法律綜合(民法總論、刑法總論) | 5 |
客服電話:010-51264100
中國(guó)在職研究生網(wǎng)