2018年安徽醫科大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
培養單位、專業代碼、名稱及研究方向 | 學習方式 | 指導教師 | 擬招人數 | 初試科目 | 備注 |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 余莉 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 701 生物綜合④ 804 生物化學一 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 徐結茍 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 病理生理學不區分研究方向 | 非全日制 | 魏道嚴 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業01病理學方向限招全日制西醫臨床醫學本科畢業考生; 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 沈玉先 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合或 702 藥學綜合(學術型)④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 流統不區分研究方向 | 非全日制 | 王斌、張秀軍、計國平、范引光 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 353 衛生綜合④ -- 無 | ||
F2 勞環不區分研究方向 | 非全日制 | 操基玉 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 353 衛生綜合④ -- 無 | ||
F3 營養不區分研究方向 | 非全日制 | 王素芳 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 353 衛生綜合④ -- 無 | ||
F4 兒少不區分研究方向 | 非全日制 | 曹秀菁、孟秀紅 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 353 衛生綜合④ -- 無 | 不招收非醫學專業畢業生 | |
F5 衛檢不區分研究方向 | 非全日制 | 劉忠、姬艷麗 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 353 衛生綜合④ -- 無 | ||
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 辛昌茂、洪倩、陳任、馬穎、李紹華、肖錦鋮 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生6人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 金涌、黃曉暉、劉新華 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 349 藥學綜合④ -- 無 | 要求考生為全日制本科生, 該專業非全日制F1招生3人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 張群林、李寧、陳向濤 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 350 中藥專業基礎綜合④ -- 無 | 要求考生為全日制本科生, 該專業非全日制F1招生3人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 張曉麗、樊嘉祿 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 704 科學技術哲學④ 801 科學技術通史 | 該專業非全日制F1招生2人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 潘榮華、周世虹、柳澤民 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 705 馬克思主義基本原理概論④ 802 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 該專業非全日制F1招生3人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 楊芳 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 705 馬克思主義基本原理概論④ 802 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 何成森、劉健 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 312 心理學專業基礎綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生2人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 洪靜芳、李惠萍、趙梅、劉安諾、章新瓊、畢清泉、周利華、李玉紅 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 308 護理綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生15人 | |
F1 心血管病不區分研究方向 | 非全日制 | 黃穎 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2、F3、F4、F5方向各招生1人 | |
F2 消化系病不區分研究方向 | 非全日制 | 陳熙 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2、F3、F4、F5方向各招生1人 | |
F3 腎病不區分研究方向 | 非全日制 | 吳永貴 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2、F3、F4、F5方向各招生1人 | |
F4 風濕病不區分研究方向 | 非全日制 | 徐勝前 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2、F3、F4、F5方向各招生1人 | |
F5 傳染病不區分研究方向 | 非全日制 | 李家斌 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2、F3、F4、F5方向各招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 汪凱 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 王培光、劉盛秀 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生2人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 余永強 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 普外不區分研究方向 | 非全日制 | 吳文涌、熊茂明、 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2方向各招收2名,F3、F4方向各招收1名。05方向要求應屆本科畢業生,英語六級。 | |
F2 骨外不區分研究方向 | 非全日制 | 胡勇、高維陸、 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2方向各招收2名,F3、F4方向各招收1名。05方向要求應屆本科畢業生,英語六級。 | |
F3 泌尿外不區分研究方向 | 非全日制 | 張賢生 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2方向各招收2名,F3、F4方向各招收1名。05方向要求應屆本科畢業生,英語六級。 | |
F4 整形不區分研究方向 | 非全日制 | 李小靜 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1、F2方向各招收2名,F3、F4方向各招收1名。05方向要求應屆本科畢業生,英語六級。 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 曹云霞 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 張彬 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 孫國平、顧康生 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生2人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 徐光紅 | ① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 699 西醫綜合④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 劉輝 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 王藩 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 | |
F1 不區分研究方向 | 非全日制 | 許樹根 | ① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無 | 該專業非全日制F1招生1人 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網