2018年湖南科技大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
招生專業、研究方向 | 考試科目 | 擬招人數(其中擬招推免生人數) | 復試科目(同等學力加試) |
001 資源環境與安全工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 852 地理信息系統原理 ④ 863 測繪學基礎 ④ 864 遙感原理與應用 | 45(9) | 復試:自然地理學&現代地圖學&C語言 |
001 資源環境與安全工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數學二 ④ 815 地質學基礎 | 復試:巖石學 | |
001 資源環境與安全工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數學二 ④ 811 巖石力學 ④ 812 材料力學A ④ 813 安全系統工程 ④ 814 工程熱力學 | 復試:礦山壓力及其控制/采礦學/井巷工程/安全學原理/工業通風(選一) | |
001 資源環境與安全工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數學二 ④ 813 安全系統工程 ④ 814 工程熱力學 | 復試:安全學原理/通風工程(選一) | |
001 資源環境與安全工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 302 數學二 ④ 811 巖石力學 ④ 812 材料力學A | 40(8) | 復試:礦山壓力及其控制/采礦學/井巷工程(選一) |
001 資源環境與安全工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 302 數學二 ④ 813 安全系統工程 ④ 814 工程熱力學 | 復試:安全學原理/工業通風(選一) | |
002 土木工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 817 結構力學 ④ 818 土力學 ④ 819 水力學 ④ 820 流體力學 | 30(6) | 復試: 03、04考橋梁工程,02考基礎工程,01考混凝土結構設計原理,05考水質工程學;06考工業通風/空氣調節(選一) 加試:01、03、04方向考材料力學&混凝土結構設計;02方向隧道工程&地下建筑結構設計與施工;05方向考環境工程概論&給水排水管網系統;06方向考制冷技術&建筑環境學 |
002 土木工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 302 數學二 ④ 816 材料力學B ④ 818 土力學 ④ 819 水力學 ④ 820 流體力學 注:05方向為非全日制方向 | 70(14) | 復試:01方向橋梁工程、混凝土結構設計原理;02方向基礎工程;03方向水質工程學;04方向工業通風或空氣調節。 |
003 機電工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 821 測試技術 ④ 822 機械設計 | 35(7) | 復試:機械制造技術基礎 |
003 機電工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 821 測試技術 ④ 822 機械設計 ④ 846 誤差理論與數據處理 | 復試:測控電路 加試:單片機接口技術& 傳感技術/自動控制原理(選一) | |
003 機電工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 302 數學二 ④ 821 測試技術 ④ 822 機械設計 | 40(8) | 復試:機械制造技術基礎 加試:機械原理/控制工程基礎(選一)& 數控技術/機電傳動與控制(選一) |
004 信息與電氣工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 823 電路理論 | 15(3) | 復試:微型原理與接口技術/自動控制原理/電子技術基礎(選一) |
004 信息與電氣工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 302 數學二 ④ 823 電路理論 | 30(6) | 復試:單片微機原理與接口技術/電力系統分析/電力電子技術(選一) |
005 計算機科學與工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 301 數學一 ④ 824 C語言程序設計與數據結構綜合 | 30(6) | 復試:操作系統 |
005 計算機科學與工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數學二 ④ 824 C語言程序設計與數據結構綜合 | 復試:操作系統 | |
006 化學化工學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 611 有機化學 ④ 825 物理化學 ④ 826 無機化學 | 40(8) | 復試:基礎化學實驗 |
006 化學化工學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數學二 ④ 827 化學工程基礎 | 復試:基礎化學實驗 | |
006 化學化工學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 302 數學二 ④ 826 無機化學 ④ 829 化學工藝學 | 復試:基礎化學實驗 | |
006 化學化工學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 302 數學二 ④ 827 化學工程基礎 | 20(4) | 復試:基礎化學實驗 |
007 數學與計算科學學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 612 數學分析 ④ 828 高等代數B | 10(2) | 復試:常微分方程 |
008 物理與電子科學學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 613 普通物理 ④ 830 量子力學 ④ 832 電子線路 | 10(2) | 復試:電動力學/電磁場與電磁波(選一) |
009 生命科學學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 338 生物化學 ④ 831 微生物學 ④ 850 細胞生物學 | 15(3) | 復試:01、04方向考分子生物學;02方向植物學;03方向動物學 加試:普通生物學 & 普通生態學 |
010 建筑與藝術設計學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 614 高等數學A ④ 833 建筑學基礎綜合 注:05方向為非全日制方向 | 40(8) | 復試:建筑快題設計(4小時) 加試:中外建筑史 & 設計理論及規范 |
010 建筑與藝術設計學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 626 綜合理論 ④ 851 快題設計(3小時) | 復試:專業創作 加試:構成基礎 & 設計手繪 | |
011 人文學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 619 馬克思主義哲學原理 ④ 838 西方哲學史 | 60(12) | 復試:當代中國哲學重大問題研究 |
011 人文學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 615 中國古代文學 ③ 616 現代漢語 ③ 627 中國現當代文學 ④ 834 文學理論 ④ 836 古代漢語 | 復試:01、03、04方向中國古代、現代文學作品選及美學理論;02、05方向語言學概論 | |
011 人文學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 617 中國史(300分) ④ -- 無 | 復試:中國史專題 | |
011 人文學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 617 中國史(300分) ④ -- 無 | 復試:中國史專題 | |
011 人文學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 618 中國戲劇史 ④ 835 影視評論 | 復試:美學原理 | |
012 外國語學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ② 241 二外日語 ② 242 二外德語 ② 243 二外法語 ③ 620 綜合英語 ③ 621 中國文學與比較文學概論 ④ 837 語言學與英美文學基礎知識 ④ 840 歐美文學 | 20(4) | 復試:翻譯理論與實踐/文學評論與寫作 |
012 外國語學院 | ① 101 思想政治理論 ② 211 翻譯碩士英語 ③ 357 英語翻譯基礎 ④ 448 漢語寫作與百科知識 | 40(8) | 復試:英漢互譯和英語能力測試 |
013 馬克思主義學院 06 黨的建設 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 622 馬克思主義基本原理 ④ 839 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系 | 20(4) | 復試:01方向馬克思主義哲學;02方向中國化馬克思主義發展概論;03方向思想政治教育原理與方法;04方向中國近現代史;05方向憲法學。 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 623 教育學專業綜合(300分) ④ -- 無 | 15(3) | 復試:當代教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 841 教育管理學 注:02方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 842 思想政治學科教學論 注:02方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 843 語文課程與教學論 注:02方向為非全日制方向 | 30(6) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 845 中學數學教學論 注:02方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 844 物理課程與教學論 注:02方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 848 生物學教學論 注:02方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 847 現代外語教學理論與實踐 注:04方向為非全日制方向 | 30(6) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 849 地理綜合 注:02方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 853 現代教育技術 注:02方向為非全日制方向 | 25(5) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 854 課程與教學論 注:02方向為非全日制方向 | 30(6) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 856 教育心理學 注:02方向為非全日制方向 | 30(6) | 復試:教育學 |
014 教育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 333 教育綜合 ④ 832 電子線路 ④ 862 管理學原理 注:03方向為非全日制方向 | 20(4) | 復試:01方向信號與系統;02方向旅游管理學;03方向任選 |
015 商學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 303 數學三 ④ 855 西方經濟學 | 40(8) | 復試:應用經濟學 |
015 商學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 303 數學三 ④ 857 管理學 | 復試:西方經濟學 | |
015 商學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 303 數學三 ④ 431 金融學綜合 | 15(3) | 復試:西方經濟學 |
015 商學院 | ① 199 管理類聯考綜合能力 ② 204 英語二 ③-- 無 ④ -- 無 注:04方向為非全日制方向 | 60(12) | 復試:思想政治理論&會計綜合 |
016 藝術學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 624 中外音樂史 ④ 860 和聲學和曲式與作品分析 | 25(5) | 復試:01、02、03方向音樂學概論;04方向表演專業主課 |
016 藝術學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 625 美術史論 ④ 858 繪畫基礎 | 復試:命題創作 | |
016 藝術學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 624 中外音樂史 ④ 860 和聲學和曲式與作品分析 | 35(7) | 復試:表演專業主課 |
016 藝術學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 625 美術史論 ④ 858 繪畫基礎 05方向為非全日制方向。 | 復試:專業創作 | |
017 體育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 346 體育綜合(300分) ④ -- 無 | 15(3) | 復試:學校體育學 |
017 體育學院 | ① 101 思想政治理論 ② 204 英語二 ③ 346 體育綜合(300分) ④ -- 無 注:03方向為非全日制方向 | 25(5) | 復試:體育管理學 |
018 法學與公共管理學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 398 法碩聯考專業基礎(非法學) ④ 498 法碩聯考綜合(非法學) | 30(6) | 復試:法學基礎課(法理學、刑法總論、民法總論) 加試:行政法與行政訴訟法學& 刑事訴訟法學 |
018 法學與公共管理學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 397 法碩聯考專業基礎(法學) ④ 497 法碩聯考綜合(法學) | 復試:法學基礎課(法理學、刑法總論、民法總論) 加試:行政法與行政訴訟法學& 刑事訴訟法學 | |
019 材料科學與工程學院 | ① 101 思想政治理論 ② 201 英語一 ③ 614 高等數學A ④ 859 材料科學基礎 ④ 861 工程材料基礎 | 15(3) | 復試:材料力學/材料成型原理/普通化學(選一) |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網