2018年福建師范大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
注:1、學院名稱后的跟注,如“Y50”,表示“學院擬招生50人”;
2、目錄中的擬招生人數為計劃招生數,實際招生數將在國家下達招生指標后綜合各專業生源和學科實際確定。
3、本目錄所有專業只招收定向就業碩士研究生。
學院、專業、研究方向 | 考試科目 | 備注 | 學費 | 授課方式 |
---|---|---|---|---|
001經濟學院 Y70 | ||||
125100工商管理(專業學位) 51企業管理 52金融投資與管理 53物流管理 54教育與文化產業管理 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 |
| 51000 | 周末 授課 |
002公共管理學院 Y100 | ||||
125200公共管理(專業學位) 51公共管理與公共政策 52國家安全與公共安全管理 53公共人力資源管理 54公共經濟管理與金融管理 55教育管理 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 |
| 48000 | 周末授課 |
004法學院 Y20 | ||||
035101法律(非法學)(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③398法碩聯考專業基礎(非法學)④498法碩聯考綜合(非法學) | 不招收同等學力考生 | 39000 | 周末授課 |
035102法律(法學)(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一或203日語③397法碩聯考專業基礎(法學)④497法碩聯考綜合(法學) | 不招收同等學力考生 | 39000 | 周末授課 |
005教育學院 Y35 | ||||
045101教育管理(專業學位) 51中學教育課程改革 52中學學科教學改革 53中學教育管理和學校文化 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④813基礎教育課程改革研究 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
045114現代教育技術(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④813基礎教育課程改革研究 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
045115小學教育(專業學位) 51基礎教育課程改革 52小學學科教學改革 53小學教育管理 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④813基礎教育課程改革研究 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
045118學前教育(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④813基礎教育課程改革研究 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
006體育科學學院 Y20 | ||||
045201體育教學(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②203日語或204英語二③346體育綜合④--無 | 不招收同等學力考生 | 30000 | 暑期授課 |
045202運動訓練(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②203日語或204英語二③346體育綜合④--無 | 不招收同等學力考生 | 30000 | 暑期授課 |
008心理學院 Y20 | ||||
045116心理健康教育(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④814學校心理健康教育 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
012音樂學院 Y15 | ||||
135101音樂(專業學位) 51聲樂表演藝術 52鋼琴藝術 53琵琶藝術 54古箏藝術 55二胡藝術 56竹笛藝術 57大提琴藝術與室內樂 58小提琴藝術 59電子管風琴藝術 60音樂教育(教學實踐型) 61民族樂隊指揮 62合唱指揮 63作曲 | ①101思想政治理論②203日語或204英語二③632中西音樂史④828音樂分析 | 不招收同等學力考生 | 40000 | 脫產一年 |
135106舞蹈(專業學位) 51舞蹈編導 | ①101思想政治理論②203日語或204英語二③633中外舞蹈史④829舞蹈藝術概論與舞蹈教育學 | 不招收同等學力考生 | 40000 | 脫產一年 |
013美術學院 Y8 | ||||
135107美術(專業學位) 51中國畫研究 52油畫研究 53綜合繪畫研究 54書法篆刻研究 | ①101思想政治理論②203日語或204英語二③635美術概論④831中外美術史 | 不招收同等學力考生;除54方向外,不招收跨專業考生(54方向招生1人)。 | 40000 | 脫產一年 |
135108藝術設計(專業學位) 51環境藝術設計研究 52視覺傳達藝術設計研究 53服裝藝術設計研究 | ①101思想政治理論②203日語或204英語二③636設計綜合理論④832設計基礎 | 不招收同等學力及跨專業考生 | 40000 | 脫產一年 |
015數學與信息學院 Y10 | ||||
045104學科教學(數學)(專業學位) 51數學考試的命題與評價、中小學數學教學設計與實施 52考試命題與評價、教師教育 53課程論與教學設計、考試命題研究 54數學教育技術 55數學競賽 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④838線性代數與數學分析 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
016物理與能源學院 Y5 | ||||
045105學科教學(物理)(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④843普通物理學和物理教材教法 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
017光電與信息工程學院 Y10 | ||||
045117科學與技術教育(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④846計算機應用綜合 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
085202光學工程(專業學位) 51光電檢測及應用技術 52光學系統設計與加工 53光電信息處理 54智能系統及網絡通信 | ①101思想政治理論②204英語二③302數學二④850光學工程專業綜合 | 不招收同等學力考生 | 24000 | 周末授課 |
021化學與材料學院 Y5 | ||||
045106學科教學(化學)(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③333教育綜合④851無機化學(A) | 不招收同等學力考生 | 24000 | 暑期授課 |
026傳播學院 Y15 | ||||
135105廣播電視(專業學位) 50不區分研究方向 | ①101思想政治理論②204英語二③661中外廣播電視史④874影視藝術概論 | 不招收同等學力考生 | 40000 | 脫產一年 |
031旅游學院 Y10 | ||||
125400旅游管理(專業學位) 51旅游教育 52旅游策劃與規劃 53旅游企業管理 54旅游目的地管理 55旅游與房地產 56酒店管理 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二③-無④--無 | 不招收同等學力考生 | 48000 | 周末授課 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網