2018年鄭州大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
1、本招生專業目錄包含全日制碩士及非全日制碩士招生專業目錄,其中非全日制碩士招生專業一覽表見附表1。
2、聯培單位招生信息已集成到我校各院系的專業目錄中,不再單獨公布;廣東順德創新設計研究院擬招生30人,其他聯培單位擬招生人數單列待定,不占院系招生計劃;聯培單位招生專業與我校招生院系間對應關系見附表2。
3、專業目錄公布的擬招生人數實際招生時可能會根據考生上線人數等情況有所微調,不作為最終錄取的依據。
附表1:非全日制碩士招生專業一覽表
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 02 | (非全日制)工商管理碩士 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 03 | (非全日制)高級工商管理碩士 |
003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 02 | (非全日制)公共管理碩士 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 02 | (非全日制)法律(非法學) |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 02 | (非全日制)法律(法學) |
012 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 02 | (非全日制)教育管理碩士 |
021 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 08 | (非全日制)建筑與土木工程 |
022 | 水利與環境學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 05 | (非全日制)建筑與土木工程 |
022 | 水利與環境學院 | 085214 | 水利工程 | 06 | (非全日制)水利工程 |
027 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 02 | (非全日制)公共衛生碩士 |
030 | 管理工程學院 | 125600 | 工程管理 | 02 | (非全日制)工程管理碩士 |
036 | 產業技術研究院 | 085207 | 電氣工程 | 11 | (非全日制)電氣工程 |
036 | 產業技術研究院 | 085212 | 軟件工程 | 09 | (非全日制)軟件工程 |
附表2:聯培單位招生專業與鄭州大學招生院系間對應關系
聯培單位代碼、名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 院系 代碼 | 院系名稱 |
061鄭州大學西亞斯國際學院 | 020200 | 應用經濟學 | 001 | 商學院 |
120200 | 工商管理 | 001 | 商學院 | |
055100 | 翻譯 | 008 | 外語學院 | |
045201 | 體育教學 | 010 | 體育學院(校本部) | |
085208 | 電子與通信工程 | 036 | 產業技術研究院 | |
062周口師范學院 | 070302 | 分析化學 | 015 | 化學與分子工程學院 |
071001 | 植物學 | 016 | 生命科學學院 | |
030505 | 思想政治教育 | 043 | 馬克思主義學院 | |
063安陽師范學院 | 070301 | 無機化學 | 015 | 化學與分子工程學院 |
085211 | 計算機技術 | 036 | 產業技術研究院 | |
064許昌學院 | 120200 | 工商管理 | 001 | 商學院 |
070104 | 應用數學 | 014 | 數學與統計學院 | |
070301 | 無機化學 | 015 | 化學與分子工程學院 | |
070303 | 有機化學 | 015 | 化學與分子工程學院 | |
080500 | 材料科學與工程 | 019 | 材料學與工程學院 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 043 | 馬克思主義學院 | |
065南陽師范學院 | 070301 | 無機化學 | 015 | 化學與分子工程學院 |
050106 | 中國現當代文學 | 005 | 文學院 | |
050105 | 中國古代文學 | 005 | 文學院 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 016 | 生命科學學院 | |
080500 | 材料科學與工程 | 019 | 材料學與工程學院 | |
080203 | 機械設計及理論 | 020 | 機械工程學院 | |
066洛陽師范學院 | 070301 | 無機化學 | 015 | 化學與分子工程學院 |
070平頂山學院 | 020200 | 應用經濟學 | 001 | 商學院 |
050104 | 中國古典文獻學 | 005 | 文學院 | |
070202 | 粒子物理與原子核物理 | 013 | 物理工程學院 | |
085229 | 環境工程 | 015 | 化學與分子工程學院 | |
071001 | 植物學 | 016 | 生命科學學院 | |
071洛陽理工學院 | 085204 | 材料工程 | 019 | 材料學與工程學院 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 020 | 機械工程學院 | |
085210 | 控制工程 | 036 | 產業技術研究院 | |
072新鄉學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 013 | 物理工程學院 |
070104 | 應用數學 | 014 | 數學與統計學院 | |
071009 | 細胞生物學 | 016 | 生命科學學院 | |
085238 | 生物工程 | 016 | 生命科學學院 | |
080500 | 材料科學與工程 | 019 | 材料學與工程學院 | |
073安陽工學院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 016 | 生命科學學院 |
085238 | 生物工程 | 016 | 生命科學學院 | |
085216 | 化學工程 | 023 | 化工與能源學院 | |
074河南工程學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 013 | 物理工程學院 |
070105 | 運籌學與控制論 | 014 | 數學與統計學院 | |
070104 | 應用數學 | 014 | 數學與統計學院 | |
080500 | 材料科學與工程 | 019 | 材料學與工程學院 | |
075南陽理工學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 021 | 土木工程學院 |
076河南城建學院 | 081704 | 應用化學 | 015 | 化學與分子工程學院 |
085229 | 環境工程 | 015 | 化學與分子工程學院 | |
085216 | 化學工程 | 023 | 化工與能源學院 | |
077河南警察學院 | 030104 | 刑法學 | 006 | 法學院 |
030106 | 訴訟法 | 006 | 法學院 | |
078鄭州師范學院 | 050105 | 中國古代文學 | 005 | 文學院 |
120403 | 教育經濟與管理 | 012 | 教育學院 | |
071001 | 植物學 | 016 | 生命科學學院 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 043 | 馬克思主義學院 | |
廣東順德創新設計研究院 | 085238 | 生物工程 | 016 | 生命科學學院 |
085201 | 機械工程 | 020 | 機械工程學院 | |
085208 | 電子與通信工程 | 036 | 產業技術研究院 | |
085212 | 軟件工程 | 036 | 產業技術研究院 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網