2018年濟(jì)南大學(xué)非全日制研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:
商學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085240 | 物流工程 | 3 | 01物流戰(zhàn)略與規(guī)劃 | 院系所:5 其中推免:0 | |
02企業(yè)物流與供應(yīng)鏈管理 | |||||
03大數(shù)據(jù)與智慧物流 | |||||
04供應(yīng)鏈金融 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
政法學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
125200 | 公共管理 | 3 | 01政府管理 | 院系所:60 其中推免:0 | |
02社會保障管理 | |||||
03公共安全管理 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
教育與心理科學(xué)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
045101 | 教育管理 | 3 | 01學(xué)校管理 | 院系所:18 其中推免:0 | |
02教育信息化管理 | |||||
03教育評價 | |||||
045116 | 心理健康教育 | 3 | 01心理咨詢與輔導(dǎo) | 院系所:18 其中推免:0 | |
02心理發(fā)展與教育 | |||||
045119 | 特殊教育 | 3 | 01特殊兒童發(fā)展與教育 | 院系所:18 其中推免:0 | |
02特殊教育基本理論與政策法規(guī) | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
文學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 3 | 01語文教學(xué)改革與教材研究 | 院系所:5 其中推免:0 | |
02語文教學(xué)與口語傳播研究 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
外國語學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
055101 | 英語筆譯 | 3 | 01英漢-漢英筆譯 | 院系所:20 其中推免:0 | |
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 3 | 01中小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)改革與教材研究 | 院系所:8 其中推免:0 | |
02中小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)中的現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
化學(xué)化工學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085216 | 化學(xué)工程 | 3 | 01綠色化工及醫(yī)藥中間體 | 院系所:5 其中推免:0 | |
02氟材料化工 | |||||
03污染控制工程 | |||||
04化工新材料及催化劑工程 | |||||
05化學(xué)建材 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085235 | 制藥工程 | 3 | 01天然產(chǎn)物與藥物化學(xué) | 院系所:10 其中推免:0 | |
02化學(xué)制藥工程 | |||||
03新型藥物制劑研究與開發(fā) | |||||
085238 | 生物工程 | 3 | 01基因與細(xì)胞工程 | 院系所:10 其中推免:0 | |
02微生物工程 | |||||
03酶工程 | |||||
04生物活性物質(zhì)與材料的制備 | |||||
05食品安全與生物標(biāo)志物檢測 | |||||
06營養(yǎng)工程與生物資源利用 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
機(jī)械工程學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085201 | 機(jī)械工程 | 3 | 01機(jī)電一體化技術(shù) | 院系所:10 其中推免:0 | |
02先進(jìn)制造技術(shù)與裝備 | |||||
03機(jī)械裝備設(shè)計與分析 | |||||
04摩擦潤滑理論及工程應(yīng)用 | |||||
05制造業(yè)信息化技術(shù)及應(yīng)用 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085204 | 材料工程 | 3 | 01無機(jī)非金屬材料 | 院系所:5 其中推免:0 | |
02有機(jī)及復(fù)合材料 | |||||
03金屬材料 | |||||
04材料加工工程 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
自動化與電氣工程學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085210 | 控制工程 | 3 | 01流程工業(yè)綜合自動化 | 院系所:10 其中推免:0 | |
02智能信息處理與系統(tǒng)設(shè)計 | |||||
03電力傳動與電氣控制 | |||||
04測控系統(tǒng)與診斷技術(shù) | |||||
05智能電網(wǎng)控制工程 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
信息科學(xué)與工程學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085211 | 計算機(jī)技術(shù) | 3 | 01互聯(lián)網(wǎng)與信息化技術(shù) | 院系所:10 其中推免:0 | |
02嵌入式系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng) | |||||
03智能信息處理與應(yīng)用 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
土木建筑學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085213 | 建筑與土木工程 | 3 | 01結(jié)構(gòu)工程 | 院系所:20 其中推免:0 | |
02巖土工程 | |||||
03市政工程 | |||||
04防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | |||||
05工程應(yīng)用力學(xué) | |||||
06土木工程建造與管理 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
資源與環(huán)境學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
085214 | 水利工程 | 3 | 01水文學(xué)及水資源 | 院系所:10 其中推免:0 | |
02水利水電工程 | |||||
03地下水科學(xué)與工程 | |||||
085229 | 環(huán)境工程 | 3 | 01水污染監(jiān)測與控制工程與技術(shù) | 院系所:10 其中推免:0 | |
02環(huán)境功能材料開發(fā)與應(yīng)用 | |||||
03土壤污染控制與修復(fù)技術(shù) | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
美術(shù)學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
135107 | 美術(shù) | 3 | 01中國畫技法研究與創(chuàng)作 | 院系所:12 其中推免:0 | |
02油畫技法研究與創(chuàng)作 | |||||
03美術(shù)教育 | |||||
135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 01環(huán)境設(shè)計研究與實踐 | 院系所:12 其中推免:0 | |
02視覺傳達(dá)設(shè)計研究與實踐 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
音樂學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
135101 | 音樂 | 3 | 01音樂科技與應(yīng)用 | 院系所:10 其中推免:0 | |
02音樂表演 | |||||
03音樂教育 | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
體育學(xué)院
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生研究方向 | 擬招生人數(shù) | 備注 |
045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 3 | 01學(xué)校體育教學(xué)理論與實踐 | 院系所:5 其中推免:0 | |
02體育教學(xué)與學(xué)生健康促進(jìn) | |||||
*擬招生人數(shù)不再區(qū)分研究方向;實際招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的分單位招生指標(biāo)為準(zhǔn)。 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)