2018年江蘇大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
專業代碼、名稱 及研究方向 | 全日制 招生人數 | 非全日制招生人數 | 初 試 科 目 | 復試科目 | 備注 | |
總數 | 其中:推免 | |||||
001機械工程學院
| 217 | 13 | 25 | |||
080200★機械工程 | 64 | 10 | ||||
1.光子制造科學與技術 2.激光和精密切削加工與成形制造技術 3.微納制造與機電系統集成技術 4.現代機械設計及理論 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④801理論力學、803機械原理選一 | 901機械制造技術基礎 | ||||
080300光學工程 | 8 | 1 | ||||
1.現代光學器件及系統設計 2.光電測試技術及信息處理 3.激光加工技術及應用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④804光學、809大學物理選一 | 903光學(初試已選考804光學者不可選)、969激光原理選一 | ||||
080400儀器科學與技術 | 14 | 2 | ||||
1.現代測試系統與儀器 2.系統檢測與智能控制 3.新型傳感與無損檢測 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④807傳感器技術、808信號與系統選一 | 905測控電路、932微機原理及應用選一 | ||||
085201工程碩士(機械工程) | 97 | 15 | 專業學位 | |||
1.光子制造科學與技術 2.激光和精密切削加工與成形制造技術 3.微納制造與機電系統集成技術 4.現代機械設計及理論 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④801理論力學、803機械原理選一 | 901機械制造技術基礎 | 含與鹽城工學院聯合培養6人 | |||
085202工程碩士(光學工程) | 15 | 5 | 專業學位 | |||
1.現代光學器件及系統設計 2.光電測試技術及信息處理 3.激光加工技術及應用 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④804光學、809大學物理選一 | 903光學(初試已選考804光學者不可選)、969激光原理選一 | ||||
085203工程碩士(儀器儀表工程) | 19 | 5 | 專業學位 | |||
1.現代測試系統與儀器 2.系統檢測與智能控制 3.新型傳感與無損檢測 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④807傳感器技術、808信號與系統選一 | 905測控電路、932微機原理及應用選一 | ||||
002農業裝備工程學院(農業工程研究院) | 71 | 7 | ||||
080200★機械工程 | 9 | 2 | ||||
1.現代機械設計及理論 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④802材料力學、805機械設計選一 | 904機械原理 | ||||
082801★農業機械化工程 | 16 | 3 | ||||
1.農業機械設計及理論 2.智能化農業裝備及技術 3.農業機械數字化設計 4.農業機器人技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④805機械設計、811農業機械學選一 | 904機械原理 | ||||
082804★農業電氣化與自動化 | 4 | 1 | ||||
1.農業裝備智能監測與控制技術 2.生物系統的信息技術 3.農業傳感網與物聯網技術 4.計算機視覺技術及應用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④805機械設計、830電路選一 | 1019單片機原理及應用 | ||||
082800★農業工程 | 12 | 1 | ||||
1.農業機械化與裝備工程 2.農業水土工程 3.農業生物環境工程與能源工程 4.農業電氣化與信息化工程 5.農業生物系統工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④805機械設計、811農業機械學、880普通化學選一 | 904機械原理、1019單片機原理及應用、976分析化學選一 | ||||
085227工程碩士(農業工程) | 23 | 專業學位 | ||||
1.農業機械化與裝備工程 2.農業水土工程 3.農業生物環境工程 4.農業電氣化與信息化工程 5.農業生物系統工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④805機械設計、830電路選一 | 904機械原理、1019單片機原理及應用選一 | ||||
071300生態學 | 7 | |||||
1.設施農業生態 2.生態保護與生態修復 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學(自) ④810生態學、812植物生理學選一 | 907普通生物學 | ||||
003材料科學與工程學院 | 165 | 12 | 15 | |||
080500★材料科學與工程 | 71 | 10 | ||||
1.高端金屬材料 2.先進材料成形與加工控制 3.無機非金屬材料多功能設計與優化 4.能源與生物功能材料 5.功能高分子材料 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④818金屬學及熱處理、817高分子化學、816無機材料科學基礎選一 | 912工程材料、913工程陶瓷材料、914高分子材料基礎選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
080602鋼鐵冶金 | 3 | 1 | ||||
1.冶金過程的物理化學理論應用 2.先進鋼鐵材料及其冶煉工藝與技術 3.冶金資源綜合利用與環境保護及節能減排技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④818金屬學及熱處理、820冶金物理化學選一 | 912工程材料 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
080603有色金屬冶金 | 3 | 1 | ||||
1.有色冶金過程的原理、工藝、技術 2.新能源材料及電化學冶金
| ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④818金屬學及熱處理、820冶金物理化學選一 | 912工程材料 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085204工程碩士(材料工程) | 77 | 10 | 專業學位 | |||
1.先進金屬材料與強韌化技術 2.功能材料與納米技術 3.先進無機材料 4.高分子材料的開發與應用 5.先進材料制備與加工技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④818金屬學及熱處理、817高分子化學、816無機材料科學基礎選一 | 912工程材料、913工程陶瓷材料、914高分子材料基礎選一 | 本專業不招收同等學力身份考生;含與鹽城工學院聯合培養8人 | |||
085205工程碩士(冶金工程) | 11 | 5 | 專業學位 | |||
1.特殊鋼生產工藝研究 2冶金資源綜合利用與環境工程 3有色金屬冶金新工藝及其基礎理論
| ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④818金屬學及熱處理、820冶金物理化學選一 | 912工程材料 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
004汽車與交通工程學院 | 185 | 13 | 25 | |||
080204★車輛工程 | 43 | 9 | ||||
1.車輛系統動力學及控制 2.車輛系統及零部件設計理論與方法 3.車輛綜合節能與新能源汽車技術 4.車輛NVH控制及安全技術 5.現代汽車輪胎技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④801理論力學、833自動控制理論選一 | 923汽車理論、932微機原理及應用選一 | ||||
080700★動力工程及工程熱物理 | 22 | 2 | ||||
1.內燃機高效清潔燃燒及排放控制 2.內燃機新能源及節能技術 3.動力機械現代設計理論與方法 4.動力機械先進測試技術與控制理論 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④802材料力學、826工程熱力學選一 | 924內燃機學、932微機原理及應用選一 | ||||
082300★交通運輸工程 | 19 | 2 | ||||
1.道路載運工具動態性能模擬與控制 2.交通運輸綜合節能與環保技術 3.交通信息和安全研究 4.道路車輛運行與控制
| ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④823交通工程學、833自動控制理論選一 | 925汽車運用工程、932微機原理及應用選一 | ||||
085234工程碩士(車輛工程) | 57 | 15 | 專業學位 | |||
1.車輛系統動力學及控制 2.車輛系統及零部件設計理論與方法 3.車輛綜合節能與新能源汽車技術 4.車輛NVH控制及安全技術 5.現代汽車輪胎技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④801理論力學、833自動控制理論選一 | 923汽車理論、932微機原理及應用選一 | ||||
085206工程碩士(動力工程) | 31 | 專業學位 | ||||
1.內燃機高效清潔燃燒及排放控制 2.內燃機新能源及節能技術 3.動力機械現代設計理論與方法 4.動力機械先進測試技術與控制理論 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④802材料力學、826工程熱力學選一 | 924內燃機學、932微機原理及應用選一 | ||||
085222工程碩士(交通運輸工程) | 13 | 10 | 專業學位 | |||
1.道路載運工具動態性能模擬與控制 2.交通運輸綜合節能與環保技術 3.交通信息和安全研究 4.道路車輛運行與控制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④823交通工程學、833自動控制理論選一 | 925汽車運用工程、932微機原理及應用選一 | ||||
005能源與動力工程學院 | 71 | 6 | 20 | |||
080100力學 | 2 | |||||
1.工業流體力學 2.工程中的多相流與復雜流動 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④825流體力學、826工程熱力學選一 | 927傳熱學、928工程熱力學(初試已選考826工程熱力學者不可選)選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
080700★動力工程及工程熱物理 | 36 | 6 | ||||
1.動力機械噴霧燃燒理論與技術 2.流體機械及工程中的多相流及復雜流動 3.微尺度流動傳熱與燃燒 4.傳熱傳質理論及其應用 5.流體機械(泵)特性及現代設計方法 6.潔凈煤燃燒技術和污染物控制 7.熱物理過程理論與技術 8.新能源高效轉化 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④825流體力學、826工程熱力學選一 | 927傳熱學、928工程熱力學(初試已選考826工程熱力學者不可選)選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085206工程碩士(動力工程) | 33 | 20 | 專業學位 | |||
1.發動機燃燒與節能技術 2.流體機械(泵)特性及現代設計方法 3.新能源開發與利用技術 4.節能減排技術與設備 5.特種加熱與冷卻技術 6.人工環境及動力系統研究 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④825流體力學、826工程熱力學選一 | 927傳熱學、928工程熱力學(初試已選考826工程熱力學者不可選)選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
006流體機械工程技術研究中心 | 82 | 11 | ||||
080700★動力工程及工程熱物理 | 43 | 8 | ||||
1.流體機械內部流動理論與現代設計方法 2.泵與泵站工程及系統節能技術 3.化工過程機械設計理論與技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④825流體力學、826工程熱力學選一 | 926流體機械原理、932微機原理及應用選一 | ||||
081504水利水電工程 | 6 | |||||
1.泵及泵站工程 2.泵站運行優化理論及自動化技術 3.新型節水灌溉技術及設備 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④825流體力學、826工程熱力學選一 | 926流體機械原理、932微機原理及應用選一 | ||||
083100生物醫學工程 | 4 | |||||
1.生物力學 2.分子醫學影像與組織工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④801理論力學、834電子技術選一 | 932微機原理及應用 | ||||
085206工程碩士(動力工程) | 29 | 3 | 專業學位 | |||
1.流體機械內部流動理論與現代設計方法 2.泵與泵站工程及系統節能技術 3.化工過程機械設計理論與技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④825流體力學、826工程熱力學選一 | 926流體機械原理、932微機原理及應用選一 | ||||
007電氣信息工程學院 | 166 | 20 | 35 | |||
080800▲電氣工程 | 27 | 8 | ||||
1.電力電子與電力傳動 2.電力系統及其自動化 3.電機與電器 4.電工理論與新技術 5.磁懸浮無軸承電機理論與設計 6.新能源發電與分布式電源技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④830電路、831電機學選一 | 910電力電子技術、932微機原理及應用選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
080900電子科學與技術 | 2 | |||||
1.集成電路設計理論與方法 2.SOPC開發與應用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④830電路、834電子技術選一 | 931硬件描述語言(VHDL或Verilog HDL) | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
081002信號與信息處理 | 4 | |||||
1.信號檢測與無線傳感網絡技術 2.優化理論及其在信號處理中的應用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④830電路、834電子技術選一 | 932微機原理及應用 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
081100★控制科學與工程 | 22 | 7 | ||||
1.控制理論與控制工程 2.檢測技術與自動化裝置 3.電氣傳動的智能控制 4.生產過程智能自動化與網絡控制 5.運動控制理論及應用 6.機器人控制技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④830電路、833自動控制理論選一 | 911計算機控制技術、932微機原理及應用選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
082804★農業電氣化與自動化 | 15 | 5 | ||||
1.農業生物環境監測與控制工程 2.農網電能質量與智能化電器 3.農業生產的智能檢測與控制技術 4.農業傳感網與物聯網技術 5.農業機器人控制技術 6.農用新能源與特種傳動技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④830電路、833自動控制理論選一 | 932微機原理及應用 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
083100生物醫學工程 | 2 | |||||
1.生物醫學檢測與電子儀器 2.生物醫學信號分析與處理
| ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④830電路、835信號與線性系統選一 | 932微機原理及應用 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085207工程碩士(電氣工程) | 47 | 19 | 專業學位 | |||
1.特種電機理論與應用 2.再生能源發電的逆變技術及電能質量控制 3.電力系統電能質量控制技術 4.交流調速系統的非線性控制 5.新型傳動與功率變換技術 6.智能檢測與傳感器技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④830電路、833自動控制理論選一 | 932微機原理及應用 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085208工程碩士(電子與通信工程) | 10 | 4 | 專業學位 | |||
1.信號檢測與無線傳感網絡技術 2.特征信息提取與模式識別
| ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④830電路、834電子技術選一 | 932微機原理及應用 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085210工程碩士(控制工程) | 37 | 12 | 專業學位 | |||
1.計算機在工業控制中的應用 2.智能控制及其應用 3.系統建模與計算機仿真 4.機器人控制技術 5.運動控制理論及應用 6.離散事件系統控制 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④830電路、833自動控制理論選一 | 911計算機控制技術、932微機原理及應用選一 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
008環境與安全工程學院 (0511-88790931) | 66 | 4 | 10 | |||
077600★環境科學與工程 | 10 | 2 | 授理學學位 | |||
1.環境化學與分析技術 2.環境生物生態學 3.環境毒理學 4.環境與健康 5.污染控制技術 6.生物質能源與資源利用 7.環境規劃與管理 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③603高等數學 ④880普通化學、837環境微生物學選一 | 933環境分析化學 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
083000★環境科學與工程 | 12 | 2 | 授工學學位 | |||
1.水污染控制技術 2.大氣污染控制技術 3.環境污染修復技術 4.污染控制工程及設備 5.生物質資源利用 6.環境與健康 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④880普通化學、837環境微生物學選一 | 934水污染控制工程 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
083700安全科學與工程 | 5 | |||||
1.危險有害源防治與應急技術 2.工業與交通系統安全 3.環境與生態安全 4.結構安全 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④838安全系統工程 | 935安全管理學 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085224工程碩士(安全工程) | 8 | 5 | 專業學位 | |||
1.危險有害源防治與應急技術 2.工業與交通系統安全 3.環境與生態安全 4.結構安全 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④838安全系統工程 | 935安全管理學 | 本專業不招收同等學力身份考生 | |||
085229工程碩士(環境工程) | 31 | 5 | 專業學位 | |||
1.水污染控制技術 2.大氣污染控制技術 3.環境污染修復技術 4.污染控制工程及設備 5.生物質資源利用 6.環境分析檢測技術 7.環境與健康 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④880普通化學、837環境微生物學選一 | 934水污染控制工程 | 本專業不招收同等學力身份考生,含與鹽城工學院聯合培養3人 | |||
009食品與生物工程學院 | 98 | 8 | ||||
083200★食品科學與工程 | 51 | 8 | ||||
1.食品農產品品質快速無損檢測技術及裝備 2.食品物理加工技術及裝備 3.食品營養與安全 4.食品生物技術及裝備 5.現代食品裝備及智能化 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④839微生物學、840化工原理、803機械原理選一 | 936食品科學與工程綜合測試(含以下課程:程序設計、食品加工機械與設備、食品工藝學、食品化學、生物化學、食品生物技術?忌芜x其中兩門,不允許與初試科目相同,每門50分。) | 本專業不招收同等學力身份考生;符合食品學院聯盟協議的考生優先錄取;歡迎機械、測控、電子、計算機等專業考生報考,不加試其他科目。 | |||
085231工程碩士(食品工程) | 47 | 專業學位 | ||||
1.食品科學 2.糧食、油脂及植物蛋白工程 3.農產品加工及貯藏工程 4.水產品加工及貯藏工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④839微生物學、840化工原理、803機械原理選一 | 936食品科學與工程綜合測試(含以下課程:程序設計、食品加工機械與設備、食品工藝學、食品化學、生物化學、食品生物技術。考生任選其中兩門,不允許與初試科目相同,每門50分。) | 本專業不招收同等學力身份考生;符合食品學院聯盟協議的考生優先錄;歡迎機械、測控、電子、計算機等專業考生報考,不加試其他科目。 | |||
010生命科學研究院 (0511-88799523) | 32 | 5 | ||||
071000生物學 | 32 | 5 | ||||
1.模式生物功能基因組和蛋白質組學 2.細胞代謝和分子營養 3.病毒與功能微生物 4.細胞信號通道與DNA損傷修復 5.腫瘤分子生物學 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③612生物化學(自) ④841分子生物學、861細胞生物學選一 | 907普通生物學 | ||||
011管理學院 | 96 | 9 | 160 | |||
120100★管理科學與工程 | 31 | 5 | ||||
1.管理科學與創新管理 2.行為科學與人力資源管理 3.工業工程與服務科學 4.管理系統與社會管理工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④843管理學原理、844工業工程選一 | 937微觀經濟學 | ||||
120200工商管理 | 20 | 2 | ||||
1.現代企業管理 2.技術經濟管理 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④843管理學原理 | 937微觀經濟學 | ||||
120400公共管理 | 8 | 1 | ||||
1.行政管理 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③625公共管理學 ④842公共政策學 | 942行政學 | |||
2.社會醫學與衛生事業管理 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③613衛生經濟學 ④846衛生管理學 | 941醫療保險學 | |||
125100工商管理碩士(MBA) | 110 | 專業學位 | ||||
1.中小企業經營管理 2.企業戰略與人力資源管理 3.營銷與信息管理 4.運作與供應鏈管理 5.財務管理 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 1010思想政治理論 | ||||
125200公共管理碩士(MPA) | 50 | 專業學位 | ||||
1.行政管理與公共政策 2.公共人力資源管理 3.社會保障制度改革 4.衛生事業管理與改革 5.新型城鎮化與三農發展 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 1010思想政治理論 | ||||
085236工程碩士(工業工程) | 26 | 1 | 2 | 專業學位 | ||
1.競爭力與運營戰略研究 2.服務系統設計及質量管理 3.供應鏈與物流系統建模與分析 4.實驗設計、統計與仿真分析 5.排序和調度問題研究 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④844工業工程、845設施規劃與物流系統設計選一 | 938運營管理 | ||||
085239工程碩士(項目管理) | 3 | 專業學位 | ||||
1.IT項目管理 2.建設工程項目管理 3.公共事務項目管理 4.項目評估 5.安全工程項目管理 6.服務工程項目管理 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④843管理學原理、844工業工程選一 | 938運營管理 | ||||
085240工程碩士(物流工程) | 8 | 專業學位 | ||||
1.現代物流設施規劃與設計 2.庫存控制系統與策略研究 3.物流系統建模與仿真 4.物流網絡結構及設計 5.收益管理與物流業績評價 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④844工業工程、845設施規劃與物流系統設計選一 | 938運營管理 | ||||
012財經學院 | 68 | 12 | 15 | |||
120201會計學 | 14 | 4 | ||||
1.財務會計理論與方法 2.理財理論與方法 3.管理會計理論與方法 4.審計理論及方法 5.會計信息系統 6.財務治理與內部控制 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④847會計學 | 943財務成本管理 | ||||
027000統計學 | 10 | 2 | 授經濟學學位 | |||
1.科技統計 2.產業統計 3.管理統計 4.概率論與數理統計 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④848統計學基礎、886概率論與數理統計基礎選一 | 944國民經濟統計學、1020高等代數選一 | ||||
020200應用經濟學 | 14 | 3 | ||||
1.國際貿易與跨國投資 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③303數學三 ④849經濟學原理、883貨幣金融學選一 | 945國際貿易學 | ||||
2.產業發展與區域經濟 | 946產業經濟學 | |||||
3.金融與財政經濟 | 947國際金融學 | |||||
025400國際商務(MIB) | 30 | 3 | 15 | 專業學位 | ||
1.國際貿易實務 2.國際商務營銷 3.跨國公司經營與管理 4.國際投融資與管理 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④434國際商務專業基礎 | 1021國際貿易與國際金融 | ||||
013計算機科學與通信工程學院 | 106 | 7 | 25 | |||
080900電子科學與技術 | 5 | |||||
1.電磁場與光電子技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④852通信系統原理、884電子學物理基礎選一 | 951信號與線性系統、953電磁場理論選一 | ||||
081001通信與信息系統 | 5 | |||||
1.下一代通信技術與網絡 2.移動通信與無線通信 3.優化理論及其在信號處理中的應用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④852通信系統原理、884電子學物理基礎選一 | 951信號與線性系統、952數字信號處理選一 | ||||
081100★控制科學與工程 | 5 | |||||
1.模式識別與智能檢測技術 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④833自動控制理論、851數據結構選一 | 948程序設計、950數字邏輯選一 | ||||
081200▲計算機科學與技術 | 24 | 7 | ||||
1.多媒體與智能信息處理 2.可信計算與物聯網系統 3.服務計算與信息安全 4.數據挖掘與信息檢索 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④850計算機組成原理、851數據結構選一 | 949數據庫原理、950數字邏輯選一 | ||||
083500軟件工程 | 5 | |||||
1.軟件工程理論 2.軟件開發方法學 3.軟件質量工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④851數據結構 | 949數據庫原理、950數字邏輯選一 | ||||
085208工程碩士(電子與通信工程) | 5 | 10 | 專業學位 | |||
1.超寬帶電磁技術及其應用 2.光通信技術 3.移動通信與無線技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④852通信系統原理 | 952數字信號處理 | ||||
085211工程碩士(計算機技術) | 52 | 15 | 專業學位 | |||
1.多媒體與大數據處理 2.信息系統分析與設計 3.嵌入式系統與物聯網技術 4.計算機網絡與信息安全工程 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④885程序設計 | 955數據結構 | ||||
085212工程碩士(軟件工程) | 5 | 專業學位 | ||||
1.軟件開發技術 2.軟件項目管理 3.嵌入式軟件系統 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④885程序設計 | 955數據結構 | ||||
014理學院 | 55 | 7 | ||||
070100數學 | 34 | 3 | ||||
1.基礎數學 2.計算數學 3.應用數學 4.運籌學與控制論 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③601數學分析 ④853高等代數 | 960數學專業基礎綜合(常微分方程、近世代數、復變函數、概率統計任選兩門各占50%) | ||||
071400統計學 | 3 | 授理學學位 | ||||
1.極限理論 2.馬氏過程及其應用 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③601數學分析 ④853高等代數 | 966統計學專業基礎綜合(常微分方程50%、概率統計50%) | ||||
081100★控制科學與工程 | 8 | 2 | ||||
1.非線性系統理論及應用 2.復雜現象分析及決策 3.動態大系統建模及控制 4.運籌與優化設計 5.資源系統工程 6.經濟系統建模及控制 7.信息化系統工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④851數據結構、854概率論與數理統計選一 | 968線性代數 | ||||
077400電子科學與技術 | 8 | 1 | 授理學學位 | |||
1.光信息科學及其檢測技術 2.光電子技術 3.光聲效應及診斷技術 4.光電子材料及器件 5.光電子通信 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③602線性代數 ④809大學物理、834電子技術選一 | 903光學、969激光原理選一 | ||||
080900電子科學與技術 | 2 | 1 | 授工學學位 | |||
1.光電子器件研究與應用 2.金屬納米結構電子和光學特性 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④809大學物理、834電子技術選一 | 903光學、908電路選一 | ||||
015土木工程與力學學院 | 54 | 7 | 10 | |||
080100▲力學 | 20 | 3 | ||||
1.智能材料結構中力與多物理場耦合理論及結構損傷/斷裂理論 2.非線性動力學與控制及其應用 3.微/納米力學、多尺度力學基礎及測試技術 4.工程結構中的力學問題 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④801理論力學、802材料力學選一 | 970工程力學、971大學物理選一 | ||||
081402結構工程 | 4 | 2 | ||||
1.混凝土結構(RC/PC)計算理論、耐久性及全壽命理論 2.高性能CFRP索預應力結構及錨固體系 3.理論和應用土力學研究 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④855結構力學、856土力學選一 | 972混凝土結構設計 | ||||
081405防災減災工程及防護工程 | 3 | 1 | ||||
1.工程結構抗震抗風與減振控制 2.土木工程安全監控與災害評估 3.土動力學和工程抗震 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③301數學一 ④855結構力學、857混凝土結構設計原理選一 | 974工程結構抗震與防災 | ||||
085213工程碩士(建筑與土木工程) | 27 | 1 | 10 | 專業學位 | ||
1.混凝土結構(RC/PC)耐久性及優化 2.組合結構抗震及加固研究 3.結構-地基基礎共同作用 4.建筑廢棄物資源化利用 5.現代建筑工程施工與管理 6.建筑材料、施工與運行綠色化技術 7.基于BIM系統的綠色建筑設計與建造平臺 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④855結構力學、856土力學選一 | 972混凝土結構設計、1037建筑施工與管理選一 | ||||
016化學化工學院 | 120 | 8 | 20 | |||
070300化學 | 41 | 6 | ||||
1.功能配合物及微納米材料 2.現代分析科學與技術 3.界面與催化化學 4.功能高分子與精細化學品合成 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③614無機化學 ④858物理化學、859有機化學選一 | 976分析化學 | 含能源研究院5人 | |||
081700化學工程與技術 | 15 | 2 | ||||
1.綠色化學工藝與過程 2.先進分離技術及其工程 3.新型功能材料設計及應用 4.生物和資源化學工程 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③302數學二 ④858物理化學、828化工基礎選一 | 967無機化學 | 含能源研究院2人 | |||
085216工程碩士(化學工程) | 64 | 20 | 專業學位 | |||
1.化學工程與工藝 2.精細化工 3.化工新材料 4.化工安全技術 5.“工業三廢”治理技術 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④858物理化學、828化工基礎選一 | 967無機化學 | 含與鹽城工學院聯合培養8人,含能源研究院8人 | |||
017醫學院 | 217 | 13 | 30 | 所有專業不招收同等學力身份考生 | ||
077802 免疫學 | 4 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③619醫學微生物學 ④862醫學免疫學 | 977生物化學與分子生物學
| 授理學學位 | |
077803 病原生物學 | 3 | 授理學學位 | ||||
077804 病理學與病理生理學 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ① ③618醫學細胞生物學 ④869生理學 | 授理學學位 | |||
100101人體解剖與組織胚胎學 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628西醫綜合一、629西醫綜合二選一 | 977生物化學與分子生物學
| 授醫學學位 | ||
100102免疫學 | 2 | 授醫學學位 | ||||
100103病原生物學 | 2 | 授醫學學位 | ||||
100104病理學與病理生理學 | 2 | 授醫學學位 | ||||
100201內科學 | 8 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628西醫綜合一 | 979內科學 | 只招收臨床醫學五年制本科畢業生 | |
1.內科學(含心血管、血液病、呼吸系病、消化系病、內分泌與代謝病傳染病、腎病、風濕病、傳染。 | ||||||
100202兒科學 | 3 | 同上 | 同上 | |||
1.兒科學 | ||||||
100204神經病學 | 1 | 同上 | 同上 | |||
1.神經病學 | ||||||
100205精神病與精神衛生學 | 1 | 同上 | 同上,臨床醫學精神病與精神衛生學專業優先 | |||
1.精神病與精神衛生學 | ||||||
100206皮膚病與性病學 | 1 | 同上 | 只招收臨床醫學五年制本科畢業生 | |||
1.皮膚病與性病學 | ||||||
100207影像醫學與核醫學 | 2 | 983醫學影像學 | 只招收醫學影像學或臨床醫學五年制本科畢業生 | |||
1.影像醫學與核醫學 | ||||||
100208臨床檢驗診斷學 | 41 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628西醫綜合一、629西醫綜合二選一 | 1011臨床血液學檢驗 | 只招收臨床醫學五年制、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫本科畢業生 | |
1.臨床檢驗診斷學 | ||||||
100210外科學 | 6 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③628西醫綜合一 | 1012外科學 | 只招收臨床醫學五年制本科畢業生 | |
1.外科學(含普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、燒傷、野戰外) | ||||||
100211婦產科學 | 1 | 同上 | 同上 | |||
1.婦產科學 | ||||||
100213耳鼻咽喉科學 | 1 | 同上 | 同上 | |||
1.耳鼻咽喉科學 | ||||||
100214腫瘤學 | 3 | 1 | 979內科學 | 同上 | ||
1.腫瘤學 | ||||||
