2018年東南大學非全日制研究生招生專業目錄已經公布,詳情如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 |
001 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 |
083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | ||
083400 | 風景園林學 | 全日制 | ||
085100 | 建筑學(專業學位) | 全日制 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 非全日制 | ||
085300 | 城市規劃(專業學位) | 全日制 | ||
095300 | 風景園林(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
130400 | 美術學 | 全日制 | ||
002 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 |
085201 | 機械工程(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
087200 | 設計學 | 全日制 | ||
003 | 能源與環境學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | ||
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | ||
085206 | 動力工程(專業學位) | 全日制 | ||
085229 | 環境工程(專業學位) | 全日制 | ||
004 | 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | ||
081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | ||
085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
005 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | ||
081403 | 市政工程 | 全日制 | ||
0814Z2 | 土木工程(土木工程建造與管理) | 全日制 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | ||
125600 | 工程管理(專業學位) | 非全日制 | ||
006 | 電子科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 |
080901 | 物理電子學 | 全日制 | ||
080902 | 電路與系統 | 全日制 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | ||
085202 | 光學工程(專業學位) | 全日制 | ||
007 | 數學學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 全日制 |
070100 | 數學 | 全日制 | ||
071400 | 統計學 | 全日制 | ||
008 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 |
085210 | 控制工程(專業學位) | 全日制 | ||
009 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 |
083500 | 軟件工程 | 全日制 | ||
085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制 | ||
010 | 物理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 |
011 | 生物科學與醫學工程學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 |
071011 | 生物物理學 | 全日制 | ||
083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | ||
0831Z1 | 生物醫學工程(神經信息工程) | 全日制 | ||
0831Z2 | 生物醫學工程(學習科學) | 全日制 | ||
085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 全日制 | ||
012 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 |
0814Z1 | 土木工程(土木工程材料) | 全日制 | ||
085204 | 材料工程(專業學位) | 全日制 | ||
014 | 經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 |
020204 | 金融學 | 全日制 | ||
025100 | 金融(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制(只招收單獨考試考生,報考條件參見招生簡章) | ||||
085240 | 物流工程(專業學位) | 全日制 | ||
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | ||
120200 | 工商管理 | 全日制 | ||
120201 | 會計學 | 全日制 | ||
120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | ||
125100 | 工商管理(專業學位) | 非全日制 | ||
125300 | 會計(專業學位) | 全日制(只招推免生) | ||
非全日制(只招收有相關工作經驗的在職人員,報考條件參見招生簡章) | ||||
016 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 |
085207 | 電氣工程(專業學位) | 非全日制 | ||
全日制 | ||||
017 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 |
050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | ||
050205 | 日語語言文學 | 全日制 | ||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | ||
018 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 全日制 |
019 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 |
080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | ||
081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | ||
085216 | 化學工程(專業學位) | 全日制 | ||
021 | 交通學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | ||
081600 | 測繪科學與技術 | 全日制 | ||
082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | ||
085214 | 水利工程(專業學位) | 全日制 | ||
085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
022 | 儀器科學與工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 |
081105 | 導航、制導與控制 | 全日制 | ||
085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 全日制 | ||
025 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 |
035101 | 法律(非法學)(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
035102 | 法律(法學)(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
040 | 生命科學研究院 | 071000 | 生物學 | 全日制 |
042 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | ||
100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | ||
100405 | 衛生毒理學 | 全日制 | ||
105300 | 公共衛生(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
044 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 |
100201 | 內科學 | 全日制 | ||
100202 | 兒科學 | 全日制 | ||
100204 | 神經病學 | 全日制 | ||
100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | ||
100210 | 外科學 | 全日制 | ||
100211 | 婦產科學 | 全日制 | ||
100212 | 眼科學 | 全日制 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | ||
100214 | 腫瘤學 | 全日制 | ||
100217 | 麻醉學 | 全日制 | ||
100218 | 急診醫學 | 全日制 | ||
100506 | 中醫內科學 | 全日制 | ||
101100 | 護理學 | 全日制 | ||
105100 | 臨床醫學(專業學位) | 全日制 | ||
105400 | 護理(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制(只招收有相關工作經驗的在職人員,報考條件參見招生簡章) | ||||
055 | 馬克思主義學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 |
030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | ||
080 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 |
030300 | 社會學 | 全日制 | ||
035200 | 社會工作(專業學位) | 全日制 | ||
040200 | 心理學 | 全日制 | ||
045300 | 漢語國際教育(專業學位) | 全日制 | ||
045400 | 應用心理(專業學位) | 全日制 | ||
050100 | 中國語言文學 | 全日制 | ||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | ||
120400 | 公共管理 | 全日制 | ||
125200 | 公共管理(專業學位) | 非全日制 | ||
081 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 |
130400 | 美術學 | 全日制 | ||
130500 | 設計學 | 全日制 | ||
135107 | 美術(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
135108 | 藝術設計(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 | ||||
084 | 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務(專業學位) | 全日制 |
055101 | 英語筆譯(專業學位) | 全日制 | ||
085211 | 計算機技術(專業學位) | 全日制 | ||
085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 全日制 | ||
085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 全日制 | ||
085237 | 工業設計工程(專業學位) | 全日制 | ||
086 | 網絡空間安全學院 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑學 | 全日制 |
085100 | 建筑學(專業學位) | 全日制 | ||
401 | 軟件學院(蘇州) | 085212 | 軟件工程(專業學位) | 全日制 |
非全日制 | ||||
404 | 微電子學院 | 0809Z1 | 電子科學與技術(集成電路設計) | 全日制 |
085209 | 集成電路工程(專業學位) | 全日制 | ||
非全日制 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網