2018年上海師范大學非全日制研究生招生專業目錄公布,詳情如下:
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045101 | 專業名稱: | 教育管理 | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 10 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 834 教育管理學 | ||||
復試形式與內容: | 復試科目:外語口語測試;專業綜合面試。 同等學力加試科目:教育基本理論;管理學原理。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045105 | 專業名稱: | 學科教學(物理) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 10 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 950 普通物理學 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 950 普通物理學 | ||||
復試形式與內容: | 語(側重口語和文獻翻譯) ②普通物理(力學,電磁學) ③中學物理教學概論 參考書目: 《力學》漆安慎、杜蟬英編,高教出版社2005《電磁學》梁燦彬、秦光戎,高教出版社,2003 《普通高中物理新課程標準》教育部,人民教育出版社,2003(7) 《中學物理課程與教學論》馮杰,北京大學出版社,2011(9) | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045110 | 專業名稱: | 學科教學(地理) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 8 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 953 地理科學概論 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 953 地理科學概論 | ||||
復試形式與內容: | 英語口試,專業課口試 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045116 | 專業名稱: | 心理健康教育 | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 15 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 836 心理健康與輔導 | ||||
復試形式與內容: | 復試形式與內容:1、外語口試;2、專業綜合面試。 同等學力加試科目:1、心理健康與輔導;2、心理咨詢理論與技術 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045102 | 專業名稱: | 學科教學(思政) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 12 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 946 思想政治學科教育學 | ||||
復試形式與內容: | 英語口試:中學思想政治學科教學論。 參考書目:“全日制高中思想政治課程標準”教育部頒發2004 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045107 | 專業名稱: | 學科教學(生物) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 2 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 945 生命科學通論 | ||||
復試形式與內容: | 筆試:中學生物教學理論; 面試:專業知識、應用能力、中學教師潛質、語言表達能力、英語交流能力、綜合素養。 無參考書。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045113 | 專業名稱: | 學科教學(美術) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 13 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 963 美術學科教學 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 963 美術學科教學 | ||||
復試形式與內容: | 英語口試;專業面試。 參考書目同初試。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045118 | 專業名稱: | 學前教育 | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 44 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 835 學前教育專業綜合 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 835 學前教育專業綜合 | ||||
復試形式與內容: | 復試形式與內容:1、外語口試; 2、面試。(側重學生理論功底及問題解決能力) 同等學力加試科目:兒童心理學、幼兒園課程。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045103 | 專業名稱: | 學科教學(語文) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 10 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 947 語文課程與教學研究 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 947 語文課程與教學研究 | ||||
復試形式與內容: | 口試與筆試相結合。 復試科目:中學語文教學論 復試參考書: 鄭桂華《語文教學的反思與建構》商務印書館,2012年 詹丹《語文教學與文本解讀》上海教育出版社,2015年 同等學力加試: 1.古代漢語 2.中國現代文學史 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045108 | 專業名稱: | 學科教學(英語) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 10 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 不區分研究方向(教碩-規培)2 非全日制① 101 思想政治理論② 201 英語一③ 333 教育綜合④ 952 應用語言學 | ||||
復試形式與內容: | ①復試:“綜合英語”筆試和英語聽說能力。 ②同等學力加試英語寫作和英漢互譯。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045114 | 專業名稱: | 現代教育技術 | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 5 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 951 現代教育技術 | ||||
復試形式與內容: | 筆試與口試,考察教育技術綜合能力和英語口語表達、書面翻譯能力。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045104 | 專業名稱: | 學科教學(數學) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 10 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 949 中學數學課程與教學論 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 949 中學數學課程與教學論 | ||||
復試形式與內容: | 英語(筆試、口試),數學教育綜合(數學教育學、數學教學設計、數學課程與教學改革、初等代數與幾何、高等數學(一元微積分與線性代數) | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045109 | 專業名稱: | 學科教學(歷史) | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 5 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 948 中華人民共和國史 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 948 中華人民共和國史 | ||||
復試形式與內容: | 口試與筆試結合。 復試科目:歷史教育學。 復試參考書: 《中國現代史》通用教材。 《歷史教育學概論——中學歷史教育的理論與實踐》李稚勇、陳志剛、王正瀚編著,高等教育出版社,2015年。 同等學力加試: 1.中國現代史 2.歷史教育學 | |||
初試參考書目
|
學院: | (901)教育碩士管理中心(籌) | |||
專業代碼: | 045115 | 專業名稱: | 小學教育 | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 65 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注50 規培教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 956 小學教育學 60 暑期在職教育碩士2 非全日制① 101 思想政治理論② 204 英語二③ 333 教育綜合④ 956 小學教育學 | ||||
復試形式與內容: | 復試形式與內容:1、外語口試;2、面試。 同等學力加試科目:1、初等教育課程與教學論;2、小學生心理學。 | |||
初試參考書目
|
學院: | (123)哲學與法政學院 | |||
專業代碼: | 125200 | 專業名稱: | 公共管理 | |
學位類型: | 專業學位 | |||
本學科擬招生人數: | 60 (說明:招生人數以教育部最終下達招生人數為準,此處僅作參考,可能會有調整) | |||
研究方向學習方式初試考試科目備注00 不區分研究方向2 非全日制① 199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③ - 無④ -- 無實行雙導師制 | ||||
復試形式與內容: | 英語(口試) 公共管理學、公共政策學(口試) 政治理論(筆試) | |||
初試參考書目 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網