2018年上海交通大學非全日制研究生招生專業目錄及考試科目公布,詳情如下:
(下表中招生規模不含非全日制碩士生,屆時根據考生生源情況調整和公布。)
學位類別 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 方向碼 | 研究方向 | 考試科目 | 備注 |
010 船舶海洋與建筑工程學院 | ||||||
招生規模230(學術型119、專業學位111),不含協同創新,擬接收推免生184(以最終確認錄取人數為準)。 | ||||||
學術型 | 080100 | 力學 | 01 | (全日制)一般力學與力學基礎 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④802理論力學 | 理工科各專業均可以跨學科報考。 |
080100 | 力學 | 02 | (全日制)固體力學 | |||
080100 | 力學 | 03 | (全日制)流體力學 | |||
080100 | 力學 | 04 | (全日制)工程力學 | |||
081300 | 建筑學 | 01 | (全日制)建筑設計及其理論 | ①101思想政治理論②201英語一③612理論綜合④806設計綜合 | 建筑學、環境藝術、城市規劃、風景園林、建筑環境與設備工程、能源工程類等相關專業均可報考,可以跨學科報考的專業:經濟學、地理學、法學、管理學、社會學、歷史學、博物館學、機械工程等。 | |
081300 | 建筑學 | 02 | (全日制)建筑歷史與理論及歷史建筑保護 | |||
081300 | 建筑學 | 03 | (全日制)建筑技術科學 | |||
081300 | 建筑學 | 04 | (全日制)城市設計及其理論 | |||
081400 | 土木工程 | 01 | (全日制)巖土工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學 | 可以跨學科報考的專業:土木工程、交通運輸工程、水利工程類各專業、工程力學等專業 | |
081400 | 土木工程 | 02 | (全日制)結構工程 | |||
081400 | 土木工程 | 03 | (全日制)防災減災工程及防護工程 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 01 | (全日制)交通運輸規劃與管理 | 僅面向推免生進行選拔,不從全國研究生統一考試中選拔。 | 可以跨學科報考的專業:土木工程、城市規劃、系統科學、管理科學與工程、工程管理、電子電器及自動控制、信息與通訊工程、物流工程等。 | |
082300 | 交通運輸工程 | 02 | (全日制)載運工具運用工程 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 03 | (全日制)交通信息工程及控制 | |||
082300 | 交通運輸工程 | 04 | (全日制)道路與鐵道工程 | |||
082400 | 船舶與海洋工程 | 01 | (全日制)船舶與海洋結構物設計制造 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801船舶與海洋工程專業基礎 | 理工科各專業均可以跨學科報考。 | |
082400 | 船舶與海洋工程 | 02 | (全日制)輪機工程 | |||
082400 | 船舶與海洋工程 | 03 | (全日制)水聲工程 | |||
082400 | 船舶與海洋工程 | 04 | (全日制)港口航道與海岸工程 | |||
專業學位 | 085213 | 建筑與土木工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學 | 可以跨學科報考的專業:土木工程、交通運輸工程、水利工程類各專業、工程力學等專業。 |
085213 | 建筑與土木工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學 | 可以跨學科報考的專業:土木工程、交通運輸工程、水利工程類各專業、工程力學等專業。 | |
085222 | 交通運輸工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④805工程經濟學或807交通工程基礎 | 理工科各專業均可以跨學科報考。 | |
085223 | 船舶與海洋工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801船舶與海洋工程專業基礎 | 理工科各專業均可以跨學科報考。 | |
085223 | 船舶與海洋工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801船舶與海洋工程專業基礎 | 理工科各專業均可以跨學科報考。 | |
085239 | 項目管理 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④892管理基礎綜合 | 大學本科畢業后有3年以上工作經驗的人員;或獲得國家承認的高職高專畢業學歷后,有5年以上工作經驗,達到與大學本科畢業生同等學力的人員;或已獲碩士學位或博士學位并有2年以上工作經驗的人員。 | |
085240 | 物流工程 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④803現代物流基礎或807交通工程基礎或892管理基礎綜合 |
| |
019 海洋研究院 | 019 海洋研究院 | |||||
招生規模5(學術型5),擬接收推免生4(以最終確認錄取人數為準)。 | 招生規模5(學術型5),擬接收推免生4(以最終確認錄取人數為準)。 | |||||
學術型 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 01 | (全日制)海洋技術(掛靠船舶與海洋結構物設計制造) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④801船舶與海洋工程專業基礎 | 理工科各專業均可以跨學科報考。 |
學術型 | 080100 | 力學 | 01 | (全日制)物理海洋(掛靠流體力學) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④802理論力學 | 物理海洋,數學,物理,力學,船舶與海洋工程,計算機等相近相關專業均可以報考。 |
071000 | 生物學 | 01 | (全日制)生物海洋(掛靠微生物學) | ①101思想政治理論②201英語一③616分子生物學或617微生物學④831生物化學(自命題) | 微生物學,生物科學,海洋生物,生物技術,環境科學等相近相關專業均可以跨學科報考。 | |
020 機械與動力工程學院 | 020 機械與動力工程學院 | |||||
招生規模406(學術型180、專業學位226),擬接收推免生305(以最終確認錄取人數為準) | 招生規模406(學術型180、專業學位226),擬接收推免生305(以最終確認錄取人數為準) | |||||
學術型 | 080200 | 機械工程 | 01 | (全日制)機械制造及其自動化 | 僅面向推免生進行選拔,不從全國研究生統一考試中選拔。 | 1、所有學術型碩士都以碩博連讀形式培養;2、理工科各專業均可以報考;3、管理科學類考生也可報考工業工程專業。 |
080200 | 機械工程 | 02 | (全日制)機械電子工程 | |||
080200 | 機械工程 | 03 | (全日制)機械設計及理論 | |||
080200 | 機械工程 | 04 | (全日制)車輛工程 | |||
080200 | 機械工程 | 05 | (全日制)工業工程 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 01 | (全日制)工程熱物理 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 02 | (全日制)熱能工程 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 03 | (全日制)動力機械及工程 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 04 | (全日制)流體機械及工程 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 05 | (全日制)制冷及低溫工程 | |||
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 06 | (全日制)燃料電池方向 | |||
082700 | 核科學與技術 | 01 | (全日制)核能科學與工程 | |||
082700 | 核科學與技術 | 02 | (全日制)核材料與燃料循環方向 | |||
專業學位 | 085201 | 機械工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809機械原理與設計或815控制理論基礎 | |
085201 | 機械工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809機械原理與設計或815控制理論基礎 | ||
085206 | 動力工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810傳熱學或813工程熱力學 | ||
085206 | 動力工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④810傳熱學或813工程熱力學 | ||
專業學位 | 085226 | 核能與核技術工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④814核反應堆工程或839化工基礎(含物化)或827材料科學基礎 | |
085226 | 核能與核技術工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④814核反應堆工程或839化工基礎(含物化)或827材料科學基礎 | ||
085234 | 車輛工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809機械原理與設計或815控制理論基礎 | ||
085234 | 車輛工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④809機械原理與設計或815控制理論基礎 | ||
085236 | 工業工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④811質量管理學或812生產計劃與控制 | ||
085236 | 工業工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④811質量管理學或812生產計劃與控制 | ||
125600 | 工程管理碩士 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 考生須有理工科專業背景。學歷要求:大學本科畢業后三年以上、大專畢業后五年以上、已獲碩士學位或博士學位并有2年以上工作經驗的管理人員,畢業后沒有就業或就業時間不符合要求者不允許報考。 | |
030 電子信息與電氣工程學院 | 030 電子信息與電氣工程學院 | |||||
招生規模870(學術型330、專業學位540),不含協同創新,擬接收推免生65%(以最終確認錄取人數為準)。 | 招生規模870(學術型330、專業學位540),不含協同創新,擬接收推免生65%(以最終確認錄取人數為準)。 | |||||
學術型 | 080400 | 儀器科學與技術 | 01 | (全日制)精密儀器及機械 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④817自動控制原理或821傳感器與檢測技術或827材料科學基礎或831生物化學(自命題)或837高分子化學與高分子物理或838有機化學 | 1、可以跨學科報考的專業:控制科學與工程、電氣工程與自動化、計算機科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、軟件工程、機械電子工程、光學工程、物理、化學、材料科學、航空航天工程、生物醫學工程等。2、復試時需進行筆試,內容包括微機原理、自控原理、電子電路,傳感器、檢測技術、精密機械、材料科學等基本知識。 |
080400 | 儀器科學與技術 | 02 | (全日制)測試計量技術及儀器 | |||
080400 | 儀器科學與技術 | 03 | (全日制)導航、制導與控制 | |||
080400 | 儀器科學與技術 | 04 | (全日制)納米功能材料及儀器 | |||
學術型 | 080800 | 電氣工程 | 01 | (全日制)電機與電器 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④822基本電路理論 | 1可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統;2復試內容:電機學基本理論。 |
080800 | 電氣工程 | 02 | (全日制)電力系統及其自動化 | 1可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統;2復試內容:電氣工程基礎知識。 | ||
080800 | 電氣工程 | 03 | (全日制)高電壓與絕緣技術 | 1可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統;2復試筆試,內容:電氣工程基礎、電力電子技術等基礎知識。 | ||
080800 | 電氣工程 | 04 | (全日制)電力電子與電力傳動 | 1可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統;2復試內容:電力電子與電力傳動基本知識。 | ||
080800 | 電氣工程 | 05 | (全日制)電工理論與新技術 | 1、可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統;2、復試內容:電路電子技術 基本知識。 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 01 | (全日制)電路與系統 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理或827材料科學基礎或863電磁場與微波技術或874半導體物理與器件基礎 | 1、電子工程系招生;2、可以跨學科報考的專業:控制科學與工程,光學工程,信息與通信工程,電子科學與技術,計算機科學與應用專業;3、復試時需進行筆試,內容包括電子技術、電磁場與微波技術、光波技術等基礎知識和技能。 | |
080900 | 電子科學與技術 | 02 | (全日制)電磁場與微波技術 | |||
080900 | 電子科學與技術 | 03 | (全日制)微電子與固體電子學(2) | |||
080900 | 電子科學與技術 | 04 | (全日制)電子材料 | |||
080900 | 電子科學與技術 | 05 | (全日制)集成電路設計 | 僅面向推免生進行選拔,不從全國研究生統一考試中選拔。 | 1、微納電子學系招生;2、可以跨學科報考:計算機科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、軟件工程、物理學、材料科學與工程、機械電子工程、生物醫學工程、化學、儀器儀表等相關專業 | |
080900 | 電子科學與技術 | 06 | (全日制)微電子學與固體電子學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④874半導體物理與器件基礎或827材料科學基礎或821傳感器與檢測技術或829電磁學和量子力學 | ||
080900 | 電子科學與技術 | 07 | (全日制)功能材料與器件 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④874半導體物理與器件基礎或827材料科學基礎或829電磁學和量子力學 | ||
學術型 | 081000 | 信息與通信工程 | 01 | (全日制)通信與信息系統 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④819信號系統與信號處理 | 1、電子工程系招生;2、可以跨學科報考的專業:計算機科學與技術專業,電子科學與技術專業。3、復試時需進行筆試,內容包括通信基本電路、通信原理、移動通信等基礎知識和技能。 |
081000 | 信息與通信工程 | 02 | (全日制)信號與信息處理 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 01 | (全日制)控制理論與控制工程 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④816自動控制理論或820微型計算機原理與應用 | 1、可以跨學科報考的專業:計算機科學與技術、測控技術及儀器專業、電氣工程與自動化、熱能與動力工程、電子科學與技術、生物醫學工程、信息工程、機械工程及自動化、數學專業。2、復試包括口試和筆試。筆試內容是控制系統設計與信息處理技術基礎知識。 | |
081100 | 控制科學與工程 | 02 | (全日制)檢測技術與自動化裝置 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 03 | (全日制)系統工程 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 04 | (全日制)模式識別與智能系統 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 05 | (全日制)導航、制導與控制 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 01 | (全日制)計算機系統結構 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 1、計算機系招生;2、可以跨學科報考的專業有:理學、工學、醫學、管理、經濟等相關專業。3、復試包括上機考試和面試。 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 02 | (全日制)計算機軟件與理論 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 03 | (全日制)計算機應用技術 | |||
081200 | 計算機科學與技術 | 04 | (全日制)先進計算機體系結構與芯片技術 | 僅面向推免生進行選拔,不從全國研究生統一考試中選拔。 | 1、微納電子學系招生;2、只接收推免生,不接收統考生,沒有統考名額。 | |
083500 | 軟件工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | 僅面向推免生進行選拔,不從全國研究生統一考試中選拔。 | 僅通過推免方式招收學術型碩士研究生。 | |
083900 | 網絡空間安全 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④823計算機通信網 | 1、可以跨學科報考的專業:工學、理學等相關專業;2、復試由筆試和面試組成,內容包括信息網絡安全的基本原理和基礎知識,無指定參考書。 | |
專業學位 | 085203 | 儀器儀表工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④817自動控制原理或821傳感器與檢測技術或827材料科學基礎或831生物化學(自命題)或837高分子化學與高分子物理或838有機化學 | 1、可以跨學科報考的專業:控制科學與工程、電氣工程與自動化、計算機科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、軟件工程、機械電子工程、光學工程、物理、化學、材料科學、航空航天工程、生物醫學工程等。2、復試時需進行筆試,內容包括微機原理、自控原理、電子電路,傳感器、檢測技術、精密機械、材料科學等基本知識。 |
專業學位 | 085203 | 儀器儀表工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④817自動控制原理或821傳感器與檢測技術或827材料科學基礎或831生物化學(自命題)或837高分子化學與高分子物理或838有機化學 | 1、可以跨學科報考的專業:控制科學與工程、電氣工程與自動化、計算機科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程、軟件工程、機械電子工程、光學工程、物理、化學、材料科學、航空航天工程、生物醫學工程等。2、復試時需進行筆試,內容包括微機原理、自控原理、電子電路,傳感器、檢測技術、精密機械、材料科學等基本知識。 |
085207 | 電氣工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④822基本電路理論 | 1、可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統; | |
085207 | 電氣工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④822基本電路理論 | 1、可以跨學科報考: 控制科學與工程、計算機科學與技術、電子科學與技術、電路與系統、通信與信息系統; | |
085208 | 電子與通信工程 | 01 | (全日制)電子工程系招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理或874半導體物理與器件基礎 | 1.可以跨學科報考的專業:計算機科學與技術專業,電子科學與技術專業,控制科學與工程,光學工程,信息與通信工程。2.復試時需進行筆試,內容包括通信和電子方面的基礎知識和基本技能。 | |
085208 | 電子與通信工程 | 02 | (全日制)網絡空間安全學院招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④823計算機通信網 | 1、網絡空間安全學院招生;2、復試由筆試和面試組成,內容包括信息網絡安全的基本原理和基礎知識,無指定參考書。 | |
085208 | 電子與通信工程 | 03 | (全日制)微納電子學系招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④874半導體物理與器件基礎或827材料科學基礎或821傳感器與檢測技術或829電磁學和量子力學 | 1、微納電子學系招生;2、可以跨學科報考的專業:電子科學與技術、計算機科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、軟件工程、物理學、材料科學與工程、機械電子工程、儀器儀表、生物醫學工程等相關專業 | |
085208 | 電子與通信工程 | 04 | (非全日制)電子工程系招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理或874半導體物理與器件基礎 | 1.可以跨學科報考的專業:計算機科學與技術專業,電子科學與技術專業,控制科學與工程,光學工程,信息與通信工程。2.復試時需進行筆試,內容包括通信和電子方面的基礎知識和基本技能。 | |
專業學位 | 085208 | 電子與通信工程 | 05 | (非全日制)網絡空間安全學院招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④823計算機通信網 | 1、網絡空間安全學院招生;2、復試由筆試和面試組成,內容包括信息網絡安全的基本原理和基礎知識,無指定參考書。 |
085208 | 電子與通信工程 | 06 | (非全日制)微納電子學系招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④874半導體物理與器件基礎或827材料科學基礎或821傳感器與檢測技術或829電磁學和量子力學 | 1、微納電子學系招生;2、可以跨學科報考的專業:電子科學與技術、計算機科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、軟件工程、物理學、材料科學與工程、機械電子工程、儀器儀表、生物醫學工程等相關專業 | |
085209 | 集成電路工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理 或 874半導體物理與器件基礎 | 1、微納電子學系招生;2、可以跨學科報考的專業:電子科學與技術、計算機科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程、軟件工程、物理學、材料科學與工程、機械電子工程、儀器儀表、生物醫學工程等相關專業 | |
085209 | 集成電路工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④818信號系統與電路或819信號系統與信號處理 或 874半導體物理與器件基礎 | ||
085210 | 控制工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④816自動控制理論或820微型計算機原理與應用 | 1、可以跨學科報考的專業:計算機科學與技術、測控技術及儀器專業、電氣工程與自動化、熱能與動力工程、電子科學與技術、生物醫學工程、信息工程、機械工程及自動化、數學專業。2、復試包括口試和筆試。筆試內容是控制系統設計與信息處理技術基礎知識。 | |
085210 | 控制工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④816自動控制理論或820微型計算機原理與應用 |
| |
085211 | 計算機技術 | 01 | (全日制)計算機系招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 1、可以跨學科報考的專業有:理學、工學、醫學、管理、經濟等相關專業。2、復試包括上機考試和面試。 | |
085211 | 計算機技術 | 02 | (全日制)大數據方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 1、計算機系招生2、可以跨學科報考的專業有:理學、工學、醫學、管理、經濟等相關專業3、復試包括上機考試和面試。 | |
085211 | 計算機技術 | 03 | (非全日制)計算機系招生 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 復試包括面試和筆試。 | |
085212 | 軟件工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④825軟件學科基礎 |
| |
085212 | 軟件工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④825軟件學科基礎 |
| |
專業學位 | 125600 | 工程管理碩士 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | 考生須有理工科專業背景。學歷要求:大學本科畢業后三年以上、大專畢業后五年以上、已獲碩士學位或博士學位并有2年以上工作經驗的管理人員,畢業后沒有就業或就業時間不符合要求者不允許報考。 |
050 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 050 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | |||||
招生規模177(學術型120、專業學位57),擬接收推免生124(以最終確認錄取人數為準) | 招生規模177(學術型120、專業學位57),擬接收推免生124(以最終確認錄取人數為準) | |||||
學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | (全日制)材料物理與化學 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④827材料科學基礎或837高分子化學與高分子物理 | 理工科各專業均可以報考。 |
080500 | 材料科學與工程 | 02 | (全日制)材料學 | |||
080500 | 材料科學與工程 | 03 | (全日制)材料加工工程 | |||
080500 | 材料科學與工程 | 04 | (全日制)材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④804材料力學或871塑性成形原理 | ||
專業學位 | 085204 | 材料工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④827材料科學基礎 | |
085204 | 材料工程 | 02 | (全日制)塑性成形 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871塑性成形原理 | ||
085204 | 材料工程 | 03 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④827材料科學基礎 |
| |
085204 | 材料工程 | 04 | (非全日制)塑性成形 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④871塑性成形原理 |
| |
125600 | 工程管理碩士 | 01 | (非全日制)不分研究方向 | ①199管理類聯考綜合能力②204英語二 | 考生須有理工科專業背景。學歷要求:大學本科畢業后三年以上、大專畢業后五年以上、已獲碩士學位或博士學位并有2年以上工作經驗的管理人員,畢業后沒有就業或就業時間不符合要求者不允許報考。 | |
071 數學科學學院 | 071 數學科學學院 | |||||
招生規模71(學術型48、專業學位23),擬接收推免生46(以最終確認錄取人數為準) | 招生規模71(學術型48、專業學位23),擬接收推免生46(以最終確認錄取人數為準) | |||||
學術型 | 070100 | 數學 | 01 | (全日制)不區分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③614數學分析④828高等代數 |
|
專業學位 | 025200 | 應用統計碩士 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③303數學三④432統計學 |
|
072 物理與天文學院 | 072 物理與天文學院 | |||||
招生規模59人,含協同創新中心20人(其中5人用于電院跨學科招生),擬接收推免生35人(以最終確認錄取人數為準)。 | 招生規模59人,含協同創新中心20人(其中5人用于電院跨學科招生),擬接收推免生35人(以最終確認錄取人數為準)。 | |||||
學術型 | 070200 | 物理學 | 01 | (全日制)理論物理 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④829電磁學和量子力學 | 可以跨學科報考的專業:物理學、天文學、材料學、數學、光信息科學、核技術、生物學、化學等相關學科專業。 |
070200 | 物理學 | 02 | (全日制)粒子物理與原子核物理 | |||
070200 | 物理學 | 03 | (全日制)原子與分子物理 | |||
070200 | 物理學 | 04 | (全日制)等離子體物理 | |||
070200 | 物理學 | 05 | (全日制)凝聚態物理 | |||
070200 | 物理學 | 06 | (全日制)光學 | |||
070400 | 天文學 | 01 | (全日制)星系物理和觀測宇宙學、射電天文學、引力理論以及天文信息學 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④891經典力學 | 可以跨學科報考的專業:天文學、物理學、數學、電子科學與技術。 | |
080 生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | 080 生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | |||||
招生規模124(學術型100、專業學位24),擬接收推免生70%(以最終確認錄取人數為準) | 招生規模124(學術型100、專業學位24),擬接收推免生70%(以最終確認錄取人數為準) | |||||
學術型 | 071000 | 生物學 | 01 | (全日制)微生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③615細胞生物學或616分子生物學或617微生物學④831生物化學(自命題) | 可報考的專業:生物科學,生物技術,生物工程等生物學科各相關專業;以及其他相近專業 |
071000 | 生物學 | 02 | (全日制)遺傳學 | |||
071000 | 生物學 | 03 | (全日制)發育生物學 | |||
071000 | 生物學 | 04 | (全日制)生物化學與分子生物學 | |||
071000 | 生物學 | 05 | (全日制)生物物理學 | |||
071000 | 生物學 | 06 | (全日制)生物信息學 | ①101思想政治理論②201英語一③615細胞生物學或616分子生物學或617微生物學④831生物化學(自命題)或①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合 | 可以報考的專業:生物科學,生物技術,生物工程等生物科學各相關專業;以及化學,計算機科學,數學,統計學,物理等相關專業 | |
071000 | 生物學 | 07 | (全日制)生物統計學 | |||
071000 | 生物學 | 08 | (全日制)系統生物醫學 | ①101思想政治理論②201英語一③615細胞生物學或616分子生物學或617微生物學④831生物化學(自命題)或①101思想政治理論②201英語一③301數學一④408計算機學科專業基礎綜合或838有機化學 | 跨專業招收神經生物學、基礎醫學、臨床醫學、生物醫學工程、分析化學、計算生物學、生物信息學、化學/理論與實驗物理學、有機化學和電子工程等專業考生 | |
081700 | 化學工程與技術 | 01 | (全日制)生物化工 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④830基礎微生物學或831生物化學(自命題)或832化工原理 | 可以報考的專業:生物科學,生物技術,生物工程等生物學科各相關專業;以及化學工程,環境工程等相關專業。 | |
專業學位 | 085238 | 生物工程 | 01 | (全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④831生物化學(自命題)或832化工原理 或①101思想政治理論②201英語一③338生物化學④830基礎微生物學 | 可以報考的專業:生物科學,生物技術,生物工程等生物學科各相關專業;以及化學工程,環境工程等相關專業。 |
085238 | 生物工程 | 02 | (非全日制)不分研究方向 | ①101思想政治理論②201英語一③302數學二④831生物化學(自命題)或832化工原理 或①101思想政治理論②201英語一③338生物化學④830基礎微生物學 | 可以報考的專業:生物科學,生物技術,生物工程等生物學科各相關專業;以及化學工程,環境工程等相關專業。 | |
082 生物醫學工程學院(含Med-X 研究院) | 082 生物醫學工程學院(含Med-X 研究院) | |||||
招生規模69(學術型40、專業學位29),擬接收推免生學術型35,專業學位30(以最終確認錄取人數為準)。 | 招生規模69(學術型40、專業學位29),擬接收推免生學術型35,專業學位30(以最終確認錄取人數為準)。 | |||||
學術型 | 071000 | 生物學 | 01 | (全日制)神經生物學 | ①101思想政治理論②201英語一③615細胞生物學或616分子生物學或617微生物學④831生物化學(自命題)或415動物生理學與生物化學 | 跨專業招收生物化學、神經生物學、基礎醫學、臨床醫學、生物醫學工程等考生 |
071000 | 生物學 | 02 | (全日制)細胞生物學 | |||
071000 | 生物學 | 03 | (全日制)生物化學與分子生物學 | |||
071000 | 生物學 | 04 | (全日制)系統生物醫學 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 01 | (全日制)生物醫療儀器 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④815控制理論基礎或819信號系統與信號處理或822基本電路理論或829電磁學和量子力學或831生物化學(自命題)或890物理光學 | 跨專業招收控制科學與工程、生理學、神經生物學、工程熱物理、計算機軟件工程、計算機應用、儀器科學與技術、測試計量技術及儀器、檢測技術及自動化、控制理論與控制工程、物理、數學、生物物理、生物技術、光學、機械工程專業、力學專業考生 | |
083100 | 生物醫學工程 | 02 | (全日制)神經科學與神經工程 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 03 | (全日制)醫學成像與圖像處理 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 04 | (全日制)數字醫學 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 05 | (全日制)系統生物醫學 | |||
083100 | 生物醫學工程 | 06 | (全日制)生物材料(含納米生物材料、組織工程生物材料) | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④827材料科學基礎或831生物化學(自命題)或838有機化學或829電磁學和量子力學 | 跨專業招收材料科學與工程、應用化學、高分子材料、生物技術、光學等專業的考生 | |
專業學位 | 085230 | 生物醫學工程 | 01 | (全日制)生物醫療儀器 | ①101思想政治理論②201英語一③301數學一④815控制理論基礎或819信號系統與信號處理 或 408計算機學科專業基礎綜合或820微型計算機原理與應用或831生物化學(自命題)或890物理光學 | 跨專業招收控制科學與工程、生理學、神經生物學、工程熱物理、計算機軟件工程、計算機應用、儀器科學與技術、測試計量技術及儀器、檢測技術及自動化、控制理論與控制工程、物理、數學、生物物理、生物技術、生物學、生物化學、光學、機械工程專業、力學專業考生 |
085230 | 生物醫學工程 | 02 | (全日制)神經科學與神經工程 | |||
085230 | 生物醫學工程 | 03 | (全日制)醫學成像與圖像處理 | |||
085230 | 生物醫學工程 | 04 | (全日制)數字醫學 | |||
