2018年重慶郵電大學非全日制研究生相關招生政策已經公布,下面是招生專業一覽表,供考生參考:
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習形式 |
通信與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 |
080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | |
085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 |
085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 |
080400 | 儀器科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | |
085210 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
光電工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 全日制 |
080300 | 光學工程 | 學術學位 | 全日制 | |
080805 | 電工理論與新技術 | 學術學位 | 全日制 | |
085209 | 集成電路工程 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
生物信息學院 | 083100 | 生物醫學工程 | 學術學位 | 全日制 |
理學院 | 070200 | 物理學 | 學術學位 | 全日制 |
071100 | 系統科學 | 學術學位 | 全日制 | |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 |
085239 | 項目管理 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
085240 | 物流工程 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
網絡空間安全與信息法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 |
傳媒藝術學院 | 135105 | 廣播電視 | 專業學位 | 全日制 |
135108 | 藝術設計 | 專業學位 | 全日制 | |
外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 專業學位 | 全日制 |
軟件工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 全日制 |
085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
先進制造工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 學術學位 | 全日制 |
085236 | 工業工程 | 專業學位 | 全日制、非全日制 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 |
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網