2018年北京工業大學非全日制研究生擬招生專業目錄公布,詳細招生計劃如下:
院(所)、學科代碼、名稱 學科方向 | 擬招 人數 | 考試科目 | 備注 |
---|---|---|---|
001 機械工程與應用電子技術學院 | 24 | | |
085201 機械工程(專業學位) _51 數字化設計與制造及裝備 _52 現代機械系統設計 _53 機電液一體化設計與制造 _54 高端裝備強度與動態分析 | 24 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④809工程力學或813電工學 | |
004 建筑工程學院 | 40 | | |
085213 建筑與土木工程(專業學位) _51 工程抗震減震與城市綜合防災減災理論、方法和技術 _52 結構新體系與高性能材料 _53 結構全壽命設計、健康監測與可持續發展 _54 巖土與地下工程安全風險分析、評價方法和技術 _55 工程施工技術與風險管理 _56 工程項目管理及信息化 _57 城市水系統健康循環與水環境恢復技術 _58 綠色建筑環境與節能技術 | 40 | ①101思想政治理論 ②204英語二或203日語 ③302數學二 ④841結構力學或833土力學或843鋼筋混凝土結構或845水分析化學與水力學或846傳熱學Ⅰ或867流體力學Ⅱ | 1、土木工程(含建筑工程、巖土工程、橋梁與隧道工程等)或相近專業考生報考方向可選51~56,考試科目可選841或833或843; 2、給排水或相近專業考生報考方向可選57,考試科目可選845; 3、暖通或相近專業考生報考方向可選58,考試科目應選846或867。 |
011 經濟與管理學院 | 175 | | |
085239 項目管理(專業學位) _51 項目組織與運營管理 _52 項目風險與控制管理 _53 項目信息與技術管理 _54 項目融資與投資決策 | 35 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③303數學三 ④802管理學基礎 | |
1251 工商管理(專業學位) _50 不區分研究方向 | 105 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | |
1252 公共管理(專業學位) _ 50 不區分研究方向 | 35 | ①199管理類聯考綜合能力 ②204英語二 | |
012 建筑與城市規劃學院 | 18 | | |
0851 建筑學(專業學位) _51 大都市建筑及其環境設計 _52 歷史建筑及其環境保護與更新設計 _53 居住建筑設計 _54 建筑與城市綠色環境技術 _55 城市設計 | 18 | ①101思想政治理論 ②201英語一 ③355建筑學基礎 ④507建筑專業快速設計 | 原則上只接收建筑學、城鄉規劃學專業的考生報考。 |
014 人文社會科學學院 | 13 | | |
0352 社會工作(專業學位) _51 社區工作與服務 _52 社會服務管理 _53 企業社會工作 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③331社會工作原理 ④437社會工作實務 | |
015 生命科學與生物工程學院 | 13 | | |
085230 生物醫學工程(專業學位) _51 生物醫學電子與信息處理 _52 心血管醫學工程及醫療裝備 _53大數據與生物信息學 _54 藥物新技術與食品安全 _55 分子醫學與生物醫藥 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④810解剖生理學或806電子技術或854有機化學或886生物化學與分子生物學 | |
039 城市交通學院 | 8 | | |
085222 交通運輸工程(專業學位) _51 交通規劃技術 _52 交通管理與工程設計 _53 交通信息與控制技術 _54 道路設施設計與施工技術 _55 道路養護與管理 | 8 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④848道路工程或849交通工程 或832交通信息與控制 | 1、51-53方向選849或832; 2、54-55方向選848。 |
061 信息學部 | 142 | | |
085208 電子與通信工程(專業學位) _51 信號與信息處理及其應用技術 _52 圖像處理與模式識別技術 _53 多媒體通信技術 _54 無線通信技術 _55 嵌入式系統技術 | 18 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④822信號與系統 | |
085210 控制工程(專業學位) _51 自動化裝置與系統設計 _52 智能機器人技術 _53數據采集與智能監控技術 _54 虛擬現實與智能系統 _55 信息管理系統 | 13 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④821自動控制原理 | |
085211 計算機技術(專業學位) _51 計算機網絡技術 _52 計算機軟件技術 _53 計算機應用技術 _54 信息安全技術 | 36 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④896數據結構 | |
085212 軟件工程(專業學位) _51 物聯網軟件與系統 _52 軟件工程技術與應用 _53 數字媒體技術與應用 _54 嵌入式軟件與系統 _55 軟件工程服務與應用 | 75 | ①101思想政治理論 ②204英語二 ③302數學二 ④892軟件專業基礎綜合 | |
學校2018年非全日制碩士研究生招生專業目錄公布的招生計劃為擬招生人數,學校及各專業實際招生人數將根據教育部當年下達的招生計劃予以調整。
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網