湖南大學在職研究生招生簡章
快速搜索 >>
學院:
- 不限
- 經濟與貿易學院
- 教育學院
- 法學院
專業:
- 不限
- 經濟學
- 國際商務碩士
- 稅務碩士
- 財政學
- 產業經濟學
- 國際貿易學
- 國民經濟學
- 金融學
- 勞動經濟學
- 區域經濟學
- 數量經濟學
- 教育學
- 同等學力申碩
- 法學
- 公共管理
地區:
- 不限
- 長沙市
- 岳陽市
經濟與貿易學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用經濟學專業課程研修班招生簡章 | 經濟與貿易學院 | 經濟學 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
金融學專業課程研修班招生簡章 | 經濟與貿易學院 | 同等學力申碩 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
國際貿易學專業課程研修班招生簡章 | 經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
財政學(稅收學)專業課程研修班招生簡章 | 經濟與貿易學院 | 同等學力申碩 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
數量經濟學專業課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經濟與貿易學院 | 數量經濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
區域經濟學專業課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經濟與貿易學院 | 區域經濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
勞動經濟學專業課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經濟與貿易學院 | 勞動經濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
金融學專業課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經濟與貿易學院 | 金融學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
國民經濟學專業課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經濟與貿易學院 | 國民經濟學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
國際貿易學專業課程研修班招生簡章(岳陽班) | 經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 岳陽市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
教育學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育學專業同等學力在職研究生招生簡章 | 教育學院 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 | |
教育碩士課程研修班招生簡章 | 教育學院 | 教育學 | 長沙市 | 2年 | 16000 | 招生簡章 |
法學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學碩士課程研修班招生簡章 | 法學院 | 法學 | 長沙市 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
公共管理課程研修班招生簡章 | 法學院 | 公共管理 | 長沙市 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |