中國政法大學在職研究生招生簡章
快速搜索 >>
學院:
- 不限
- 民商經濟法學院
- 繼續教育學院
- 商學院
- 網絡教育學院
- 國際法學院
- 政治與公共管理學院
- 法學院
專業:
- 不限
- 法學
- 經濟法學
- 民商法學
- 刑法學
- 國際法學
- 憲法學與行政法學
- 同等學力申碩
- 訴訟法學
- MBA
- 工商管理
- 會計學
- 企業管理
- 行政管理
- 政治學
- 市場營銷
- 產業經濟學
- 國際貿易學
- 金融學
地區:
- 不限
- 北京
- 武漢市
- 南京市
- 無錫市
- 深圳市
- 蘇州市
民商經濟法學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學專業在職課程研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 | |
經濟法專業在職課程研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 經濟法學 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
民商法專業在職課程研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 民商法學 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
醫療機構管理與監督方向在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
藥品管理與藥品監督方向在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
醫療糾紛與醫療保險方向在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
醫療事故鑒定與訴訟在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
醫療證據與醫患維權方向在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
民事訴訟法方向在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 訴訟法學 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
訴訟法專業在職研修班招生簡章 | 民商經濟法學院 | 同等學力申碩 | 北京 | 2年 | 24000 | 招生簡章 |
繼續教育學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
刑法學在職研究生招生簡章 | 繼續教育學院 | 刑法學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
國際法學在職研究生招生簡章 | 繼續教育學院 | 國際法學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
憲法學與行政法學在職研究生招生簡章 | 繼續教育學院 | 憲法學與行政法學 | 北京 | 2年 | 20000 | 招生簡章 |
商學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(MBA)核心課在職研修班招生簡章 | 商學院 | MBA | 北京 | 2年 | 26800 | 招生簡章 |
國際貿易專業研修班招生簡章 | 商學院 | 國際貿易學 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生簡章 |
企業管理專業在職研修班招生簡章 | 商學院 | 企業管理 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生簡章 |
市場營銷方向研修班招生簡章(深圳班) | 商學院 | 市場營銷 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
企業管理專業金融資本運作與財務管理方向研修班招生簡章(深圳班) | 商學院 | 工商管理 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
工商管理(MBA)體育產業核心在職研修班招生簡章 | 商學院 | MBA | 北京 | 1年 | 59800 | 招生簡章 |
金融學專業研修班招生簡章 | 商學院 | 金融學 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生簡章 |
產業經濟學專業研修班招生簡章 | 商學院 | 產業經濟學 | 北京 | 2年 | 29800 | 招生簡章 |
法務會計專業研修班招生簡章(深圳班) | 商學院 | 工商管理 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
法商管理專業研修班招生簡章(深圳班) | 商學院 | 工商管理 | 深圳市 | 2年 | 36000 | 招生簡章 |
網絡教育學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|
國際法學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學課程研修班招生簡章(武漢班) | 國際法學院 | 武漢市 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
政治與公共管理學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政管理在職研修班招生簡章 | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
行政管理課程研修班招生簡章(武漢班) | 政治與公共管理學院 | 行政管理 | 武漢市 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
政治學在職研修班招生簡章 | 政治與公共管理學院 | 政治學 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
紀檢監察在職研修班招生簡章 | 政治與公共管理學院 | 政治學 | 北京 | 2年 | 22000 | 招生簡章 |
法學院招生簡章
招生簡章 | 院系 | 專業 | 地區 | 學制 | 學費(元) | 簡章詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學專業同等學力課程研修班招生簡章(南京班) | 法學院 | 南京市 | 2年 | 39500 | 招生簡章 | |
法學專業同等學力課程研修班招生簡章(無錫班) | 法學院 | 無錫市 | 2年 | 39500 | 招生簡章 | |
法學專業同等學力課程研修班招生簡章(蘇州班) | 法學院 | 法學 | 蘇州市 | 2年 | 39500 | 招生簡章 |