相關文章推薦
政策解讀
快速擇校
根據《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業特點和復試考核工作需要等,經學校研究生招生工作領導小組審定,我校2024年碩士研究生招生復試分數線如下:
普通考生復試分數線
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
---|---|---|---|---|---|
電子信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息與通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
計算機與信息技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科學與工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 計算機科學與技術 | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 軟件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 網絡空間安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 網絡與信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 應用統計 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理與工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程與項目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企業管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理學 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 會計 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工業工程與管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 審計 | 242 | 52 | 104 | |
交通運輸學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科學與工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 電子商務 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 285 | 37 | 56 | |
機械與電子控制工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 機械電子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 機械設計及理論 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 車輛工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工業工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 車輛工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技術 | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 電氣工程 | 305 | 37 | 56 | |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科學技術哲學 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 402 | 47 | 71 | |
軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 軟件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城鄉規劃學 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 設計學 | 372 | 39 | 59 | |
語言與傳播學院 | 050200 | 外國語言文學 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新聞傳播學 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新聞與傳播 | 366 | 55 | 83 | |
法學院 | 030100 | 法學 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法學) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | |
數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 統計學 | 335 | 41 | 62 | |
物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物學 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力學 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光學工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光電信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
環境學院 | 0814J1 | 交通能源與環境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 環境科學與工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 環境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系統科學學院 | 071100 | 系統科學 | 295 | 41 | 62 |
在職專業學位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 計算機技術 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 機械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 設計 | 362 | 40 | 60 | |
威海校區 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(中外合作辦學) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程與管理(中外合作辦學) | 225 | 43 | 86 |
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
相關文章推薦
01
26
北京交通大學2024考研分數線是多少?2024考研國家線是多少?分數線這條“橫線”關系著各位考生是否可以如愿進入復試。bkzzy在職研究生網小編整理了“北京交通大學2024考研錄取分數線”內容,了解一下~
01
26
北京交通大學2024年考研復試分數線什么時間公布?北京交通大學考研分數線是多少分?考研成績公布后,考研院校復試分數線便成為考生們關注的又一焦點。院校復試分數線關系著大家能否進入院校復試,因此,bkzzy在職研究生網小編為大家匯總了考研分數線相關信息,希望能給你提供幫助。
01
10
現在很多在職人員為了能提升自己,他們打算通過在職考研的方式報考北京交通大學,但他們對報名流程不是很清楚。下面就為大家介紹一下,北京交通大學在職研究生有哪些報名流
01
04
在職研究生是我國近幾年發展勢頭非常好的一種教育方式,學生可以邊工作邊學習,在很多方面與全日制研究生都有所不同,但是招生院校都是我國知名的重點大學,所以有很多人想要攻讀在職研究生,有的人想知道北京交通大學在職研究生規定的學制是多少?
01
04
伴隨著社會的發展,教育體制也在不斷的完善中,參加在職研究生報名的學員是在周末或者是其它的休息時間面授課程班的學習,參加在職研究生課程班的學習,使學員在課程學習期間可以獲得更多的人脈關系,并在今后的事業發展上會有更多的機會。
01
03
北京交通大學在職研究生英語我們該如何備考呢?像詞匯記住的不多,閱讀理解能力差,英語作文寫作能力不高等等因素都有可能成為我們考取高分的障礙。下面是在職研究生招生信息網給大家支的招,希望能對大家有所幫
01
02
北京交通大學中外合作辦學碩士的上課時間一般是在每年的8月中旬,課程安排為周末和工作日的晚上19點到22點,并且通常采取一年彈性學制,達到外方院校申請學位要求,會在次年6月獲得美方頒發的理學碩士學位,可通過中留服認證,另外含金量和專業推薦等內容也是報考要密切關注的內容。
12
31
北京交通大學MPAcc(會計碩士)的相關文章、問答、簡章、學校、專業等信息由路燈在職研究生網精心整理而來,為您提供北京交通大學MPAcc的最新信息,如果您有在職研究生報考問題可以上路燈在職研究生網在線咨詢專業老師、也可以在線報名。
12
30
在職研究生作為工作人員重要的教育模式,受到了許多學校的大力支持。2021其課程班正在招生中,符合條件者可按流程報考學習。北京交通大學受到了部分人員的關注,接下來就該校在職研究生2021招生信息簡單介紹:
12
24
北京地區招在職研究生的院校較多,根據意向專業的不同,包括師資、授課點等方面的考慮,可以篩選出一所更加理想的院校就讀。目前一部分人有意了解北京交通大學,接下來介紹一下大家關心的專業及相關事項。
北交大在職研究生招生動態
更多>在職研究生最新資訊
北交大在職研究生熱招簡章
更多>在職研究生院校招生資訊
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
2025-02-06
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查