推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》,綜合考慮生源情況、招生計劃、學科專業(yè)特點和復試考核工作需要等情況,經(jīng)學校研究生招生工作領導小組審定,現(xiàn)將北京建筑大學2024年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線基本要求公布如下:
學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管 理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑與城市 規(guī)劃學院 | 081300 | 建筑學 | 37 | 37 | 80 | 90 | 308 |
0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護 | 37 | 37 | 100 | 80 | 319 | |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 37 | 37 | 70 | 90 | 289 | |
085100 | 建筑(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 80 | 90 | 317 | |
085300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 70 | 90 | 308 | |
086200 | 風景園林(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 80 | 80 | 273 | |
140300 | 設計學 | 39 | 39 | 90 | 90 | 342 | |
0813J1建筑遺產(chǎn)保護“退役大學生士兵”專項計劃 | 37 | 37 | 100 | 80 | 319 | ||
“少數(shù)民族高層次骨干人才”專項計劃分數(shù)線同各學科分數(shù)線 | |||||||
土木與交通 工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081402 | 結構工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-結構工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-智能建造 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-橋梁與隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-道路與鐵道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-交通運輸規(guī)劃與管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | |
085901 | 土木工程(專業(yè)學位)-土木工程材料 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085901土木工程(專業(yè)學位)-結構工程“退役大學生士兵”專項計劃 | 30 | 30 | 40 | 40 | 253 | ||
環(huán)境與能源 工程學院 | 083001 | 環(huán)境科學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
083002 | 環(huán)境工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081304 | 建筑技術科學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085701環(huán)境工程(專業(yè)學位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項計劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
電氣與信息 工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085404 | 計算機技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406控制工程、085410人工智能“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項計劃 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | ||
城市經(jīng)濟與 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
120200 | 工商管理學 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
035101 | 法律(非法學)(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
035200 | 社會工作(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
125100 | 工商管理(專業(yè)學位) | 78 | 39 | / | / | 162 | |
125601 | 工程管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
120100管理科學與工程、120200工商管理學、035101法律(非法學)(專業(yè)學位)、035200社會 工作(專業(yè)學位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“和“退役大學生士兵”專項計劃 | 40 | 40 | 55 | 55 | 300 | ||
25100工商管理(專業(yè)學位)、125601工程管理(專業(yè)學位)“退役大學生士兵”專項計劃 | 80 | 40 | / | / | 151 | ||
測繪與城市空間信息學 院 | 0813J1 | 建筑遺產(chǎn)保護 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081601 | 大地測量學與測量工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081602 | 攝影測量與遙感 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085704 | 測繪工程(專業(yè)學位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085704測繪工程(專業(yè)學位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項計劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
機電與車輛 工程學院 | 080200 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
082304 | 載運工具運用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085509 | 智能制造技術 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085510 | 機器人工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理(專業(yè)學位) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
080200機械工程、085501機械工程、085502車輛工程、085509智能制造技術、085510機器人工 程“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項計劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
080200機械工程、085501機械工程、085502車輛工程、085509智能制造技術、085510機器人工 程“退役大學生士兵”專項計劃 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | ||
理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
070104 | 應用數(shù)學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 | |
025200應用統(tǒng)計(專業(yè)學位)“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項計劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 | ||
馬克思主義 學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
030500馬克思主義理論“少數(shù)民族高層次骨干人才“專項計劃 | 30 | 30 | 45 | 45 | 251 |
1.考生初試成績(單科及總分)須達到所報考專業(yè)復試分數(shù)線要求,同時符合教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》及我校招生章程公布的報考條件,方可進入復試。
2.我校嚴格執(zhí)行2024年全國碩士研究生招生考試的初試總分加分政策。符合教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》,在網(wǎng)上報名時已按要求填報相關信息申請享受初試總分加分政策的考生,須在我校復試具體安排公布后,按要求向我校研招辦提供相關證明材料。
3.少數(shù)民族高層次骨干人才計劃、退役大學生士兵專項計劃的指標根據(jù)考生報名情況適當調(diào)整,具體事宜咨詢各招生學院。
4.我校復試錄取工作方案將通過學校研究生院網(wǎng)站和“北京建筑大學研究生”微信公眾號及時對外發(fā)布,請考生密切關注,耐心等待后續(xù)通知。
5.各招生學院的復試錄取工作方案將于近期陸續(xù)公布,請關注招生學院網(wǎng)站通知。
原標題:北京建筑大學2024年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線
文章來源:https://yjsy.bucea.edu.cn/tzgg0/10b63a871acb49ebacca5f1cd039c5e2.htm
如果各位考生由于調(diào)劑院校或者專業(yè)不滿意,(或沒有達到院校復試分數(shù)線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業(yè)。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業(yè)。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續(xù)實現(xiàn)自己的夢想!
(2)繼續(xù)考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經(jīng)驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫(yī)院編制、國企等。如果體制內(nèi)工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業(yè)編考試。這些考試的準備內(nèi)容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業(yè)單位或企業(yè)招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業(yè)單位或企業(yè)的招聘考試。利用這段時間先積累工作經(jīng)驗,后期根據(jù)職業(yè)發(fā)展需求再考慮提升學歷。
(5)創(chuàng)業(yè)。如果不想給別人打工,可以考慮創(chuàng)業(yè)。但創(chuàng)業(yè)需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業(yè)發(fā)展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據(jù)自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
01
26
2024考研初試已落下帷幕,接下來備受大家關心的一定是考研分數(shù)線與考研國家線,二者關系到大家能否順利進入院校復試。因此,bkzzy在職研究生網(wǎng)為大家匯總北京各大院校的考研分數(shù)線,希望能給你提供幫助,一起來看吧
北京在職研究生報考指南
更多>北京在職研究生熱招簡章
更多>在職研究生招生動態(tài)
更多>客服電話:010-51264100
中國在職研究生網(wǎng)
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業(yè)簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”