推薦簡章
更多>政策解讀
快速擇校
根據教育部相關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組研究決定,我校2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
2024年上海海事大學碩士研究生招生復試線
招生學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 學位類型 | 學習方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 學術學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
030104 | 刑法學 | 學術學位 | 全日制 | 366 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法學 | 學術學位 | 全日制 | 372 | 47 | 71 | |
030106 | 訴訟法學 | 學術學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 經濟法學 | 學術學位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
030108 | 環境與資源保護法學 | 學術學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 國際法學 | 學術學位 | 全日制 | 341 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學) | 專業學位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學) | 專業學位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
海洋科學與工程學院 | 081500 | 水利工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
0823Z4 | 交通運輸安全與環境工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083700 | 安全科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
交通運輸學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運輸 | 專業學位 | 非全日制 | 284 | 37 | 56 | |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 應用統計 | 專業學位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 會計學 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 財務管理 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
經濟管理學院(上海高級國際航運學院) | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
經濟管理學院MAS教育中心 | 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 |
經濟管理學院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業學位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
經濟管理學院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 |
125602 | 項目管理 | 專業學位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |
經濟管理學院MPAcc教育中心 | 125300 | 會計 | 專業學位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 |
理學院 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 |
商船學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082304 | 載運工具運用工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082402 | 輪機工程 | 學術學位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085505 | 船舶工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085807 | 清潔能源技術 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085903 | 海洋工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
086103 | 水路交通運輸 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日語語言文學 | 學術學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業學位 | 非全日制 | 365 | 55 | 83 | |
物流工程學院 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |
1201Z8 | 人工智能系統與應用 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
物流科學與工程研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
120100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | 203 | 43 | 86 | |
信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 專業學位 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | |
退役大學生士兵計劃復試分數線:報考“退役大學生士兵計劃”的考生初試成績要求在學校各專業復試分數線基礎上總分降25分,單科各降10分。 |
其他說明:
具體復試時間、復試工作辦法、資格審查等信息,近期會陸續公布在上海海事大學研究生招生網及微信公眾號“上海海事大學研究生招生”,請考生密切關注并做好復試準備。
原標題:2024年上海海事大學碩士研究生招生復試線
文章來源:https://yz.shmtu.edu.cn/2024/0319/c8927a230548/page.htm
如果各位考生由于調劑院校或者專業不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
推薦簡章
更多>相關文章推薦
01
26
2024考研初試已落下帷幕,接下來備受大家關心的一定是考研分數線與考研國家線,二者關系到大家能否順利進入院校復試。因此,bkzzy在職研究生網為大家匯總北京各大院校的考研分數線,希望能給你提供幫助,一起來看吧
客服電話:010-51264100
中國在職研究生網
免費咨詢
張老師
15901414201張老師
13810876422周老師
15811207920育小路
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
專業簡章學校隨時查
評論0
“無需登錄,可直接評論...”